排行 | 股票 | 累計營收(億) 2024-10 |
累計營收年成長率 2024-10 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 興 泰 (1235) | 0.88 | 105.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
58 | 海 悅 (2348) | 85.32 | 105.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
59 | 青 雲 (5386) | 34.27 | 104.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
60 | 信 驊 (5274) | 50.42 | 104.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
61 | 光 聖 (6442) | 44.97 | 101.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
62 | 宏捷科 (8086) | 39.48 | 99.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
63 | 昶 虹 (2443) | 0.17 | 98.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
64 | 大 量 (3167) | 19.32 | 97.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
65 | 美達科技 (6735) | 3.12 | 96.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
66 | 三發地產 (9946) | 13.62 | 90.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
67 | 浩 鼎 (4174) | 0.53 | 89.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
68 | 藥華藥 (6446) | 75.88 | 89.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
69 | 信 立 (4303) | 2.57 | 89.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
70 | 力 肯 (1570) | 6.26 | 89.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
71 | 唐 鋒 (4609) | 1.15 | 87.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
72 | 申 豐 (6582) | 13.80 | 87.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
73 | 同 亨 (5490) | 11.49 | 87.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
74 | 安普新 (6743) | 60.12 | 87.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
75 | 隆 大 (5519) | 41.19 | 87.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
76 | 大 將 (1453) | 0.01 | 82.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
77 | 世芯-KY (3661) | 430.98 | 79.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
78 | 彬 台 (3379) | 6.50 | 78.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
79 | 鑫 科 (3663) | 36.06 | 78.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
80 | 台驊控股 (2636) | 212.57 | 78.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
81 | 川 湖 (2059) | 79.93 | 77.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
82 | 森崴能源 (6806) | 129.34 | 76.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
83 | 高端疫苗 (6547) | 5.33 | 76.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
84 | 北 基 (8927) | 110.71 | 74.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
85 | 美好證 (6021) | 14.92 | 74.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
86 | 台汽電 (8926) | 73.06 | 73.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |