
即時排行| 排行 | 股票 | 累計營收(億) 2025-11 |
累計營收年成長率 2025-11 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | jpp-KY (5284) | 34.06 | 56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 62 | 合 邦 (6103) | 0.83 | 55.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 63 | 創泓科技 (7714) | 16.05 | 55.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 64 | 佳 能 (2374) | 87.61 | 55.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 65 | 金像電 (2368) | 544.82 | 54.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 66 | 坤 悅 (5206) | 37.70 | 54.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 67 | 高 力 (8996) | 56.45 | 54.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 68 | IET-KY (4971) | 9.70 | 53.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 69 | 弘 塑 (3131) | 55.07 | 53.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 70 | 根 基 (2546) | 193.84 | 53.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 71 | 訊芯-KY (6451) | 68.62 | 53.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 72 | 創 見 (2451) | 140.68 | 53.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 73 | 富世達 (6805) | 112.26 | 53.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 74 | 精成科 (6191) | 304.53 | 52.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 75 | 宜 鼎 (5289) | 124.48 | 51.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 76 | 寬魚國際 (6101) | 9.78 | 51.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 77 | 偉 訓 (3032) | 101.67 | 50.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 78 | 鑽石投資 (6901) | -11.81 | 49.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 79 | 鑫聯大投控 (3709) | 375.18 | 49.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 80 | 勤 誠 (8210) | 192.91 | 49.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 81 | 榮 群 (8034) | 4.12 | 49.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 82 | 台 船 (2208) | 200.76 | 48.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 83 | 今國光 (6209) | 32.43 | 48.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 84 | 昱 泉 (6169) | 0.32 | 47.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 85 | 台光電 (2383) | 855.37 | 47.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 86 | 康 普 (4739) | 55.38 | 47.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 87 | 達欣工 (2535) | 196.53 | 46.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 88 | 倚強科 (3219) | 15.58 | 46.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 89 | 展 達 (3447) | 34.29 | 45.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 90 | 健 策 (3653) | 184.06 | 45.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |