排行 | 股票 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 華邦電 (2344) | 15.65 | +0.05 | +0.32% | 15.80 | 15.60 | 492 | 加入 |
32 | 南 亞 (1303) | 31.70 | +0.35 | +1.12% | 31.85 | 31.70 | 381 | 加入 |
33 | 統 一 (1216) | 84.00 | +0.60 | +0.72% | 84.10 | 84.00 | 53 | 加入 |
34 | 欣 興 (3037) | 147.00 | +1.50 | +1.03% | 148.00 | 147.00 | 333 | 加入 |
35 | 華 航 (2610) | 26.55 | -0.05 | -0.19% | 26.70 | 26.55 | 428 | 加入 |
36 | 廣 達 (2382) | 293.50 | +2.50 | +0.86% | 293.50 | 293.00 | 457 | 加入 |
37 | 中美晶 (5483) | 141.00 | +0.50 | +0.36% | 141.50 | 140.50 | 102 | 加入 |
38 | 長榮航 (2618) | 45.85 | -0.20 | -0.43% | 46.05 | 45.85 | 866 | 加入 |
39 | 鴻 準 (2354) | 77.50 | +1.00 | +1.31% | 77.50 | 77.10 | 671 | 加入 |
40 | 玉山金 (2884) | 27.55 | -0.10 | -0.36% | 27.65 | 27.55 | 157 | 加入 |
41 | 南亞科 (2408) | 31.85 | -0.05 | -0.16% | 32.10 | 31.80 | 255 | 加入 |
42 | 台新金 (2887) | 17.75 | -0.05 | -0.28% | 17.80 | 17.70 | 358 | 加入 |
43 | 中石化 (1314) | 7.55 | +0.04 | +0.53% | 7.56 | 7.55 | 100 | 加入 |
44 | 元 太 (8069) | 276.50 | +1.00 | +0.36% | 276.50 | 276.00 | 17 | 加入 |
45 | 元大金 (2885) | 34.65 | -0.10 | -0.29% | 34.85 | 34.65 | 180 | 加入 |
46 | 元大高股息 (0056) | 37.07 | +0.11 | +0.30% | 37.09 | 37.05 | 198 | 加入 |
47 | 義 隆 (2458) | 152.00 | +0.50 | +0.33% | 152.00 | 151.50 | 34 | 加入 |
48 | 聯 詠 (3034) | 496.50 | +2.00 | +0.40% | 499.00 | 496.50 | 27 | 加入 |
49 | 台 化 (1326) | 29.30 | +0.10 | +0.34% | 29.55 | 29.30 | 282 | 加入 |
50 | 國 巨 (2327) | 533.00 | +4.00 | +0.76% | 534.00 | 532.00 | 16 | 加入 |
51 | 佳世達 (2352) | 35.10 | +0.05 | +0.14% | 35.30 | 35.10 | 47 | 加入 |
52 | 華 通 (2313) | 69.60 | +0.50 | +0.72% | 69.60 | 69.30 | 151 | 加入 |
53 | 智 原 (3035) | 235.00 | +3.00 | +1.29% | 235.00 | 235.00 | 64 | 加入 |
54 | 合 晶 (6182) | 29.25 | +0.10 | +0.34% | 30.00 | 29.25 | 2,557 | 加入 |
55 | 和 碩 (4938) | 93.00 | +0.60 | +0.65% | 93.00 | 92.90 | 30 | 加入 |
56 | 正 新 (2105) | 51.10 | +0.40 | +0.79% | 51.30 | 51.10 | 28 | 加入 |
57 | 潤泰全 (2915) | 72.40 | -- | -- | 72.40 | 72.20 | 35 | 加入 |
58 | 英業達 (2356) | 50.50 | +0.10 | +0.20% | 50.80 | 50.50 | 222 | 加入 |
59 | 瑞 昱 (2379) | 534.00 | +2.00 | +0.38% | 534.00 | 534.00 | 8 | 加入 |
60 | 裕 民 (2606) | 55.30 | -0.10 | -0.18% | 55.50 | 55.30 | 96 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |