排行 | 股票 | 法人買超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 新 興 (2605) | 0 | 25.20 | +0.90 | +3.70% | 25.30 | 24.30 | 4,363 | 加入 |
4 | 期街口布蘭特正2 (00715L) | 0 | 14.86 | +0.49 | +3.41% | 14.86 | 14.63 | 19,571 | 加入 |
24 | 臺指反中信4A購01 (060636) | 0 | 0.94 | +0.03 | +3.30% | 0.94 | 0.92 | 3,515 | 加入 |
91 | 聯發科群益45購05 (053866) | 0 | 1.58 | +0.05 | +3.27% | 1.74 | 1.57 | 1,577 | 加入 |
99 | 臺股指群益44售15 (04399P) | 0 | 0.34 | +0.01 | +3.03% | 0.35 | 0.32 | 1,806 | 加入 |
116 | 億 光 (2393) | 1,095 | 84.20 | +2.40 | +2.93% | 84.60 | 80.80 | 4,240 | 加入 |
97 | 中 華 (2204) | 0 | 81.10 | +2.30 | +2.92% | 81.80 | 78.10 | 3,906 | 加入 |
81 | 亞 翔 (6139) | 1,509 | 235.00 | +6.50 | +2.84% | 238.50 | 230.50 | 3,729 | 加入 |
67 | 臺指反中信45購01 (042228) | 0 | 0.74 | +0.02 | +2.78% | 0.75 | 0.74 | 1,799 | 加入 |
31 | 中 工 (2515) | 0 | 9.88 | +0.25 | +2.60% | 9.97 | 9.71 | 7,477 | 加入 |
35 | 台灣虎航 (6757) | 0 | 87.70 | +2.20 | +2.57% | 90.00 | 84.90 | 8,772 | 加入 |
40 | 長榮統一48購02 (047106) | 0 | 0.87 | +0.02 | +2.35% | 0.87 | 0.75 | 3,596 | 加入 |
128 | 四維航 (5608) | 0 | 16.00 | +0.35 | +2.24% | 16.20 | 15.60 | 1,771 | 加入 |
145 | 台 燿 (6274) | 963 | 171.50 | +3.50 | +2.08% | 172.00 | 168.50 | 2,613 | 加入 |
84 | 華 通 (2313) | 0 | 69.00 | +1.30 | +1.92% | 69.20 | 67.50 | 9,838 | 加入 |
74 | 聯發科 (2454) | 1,644 | 1465.00 | +25.00 | +1.74% | 1495.00 | 1445.00 | 7,152 | 加入 |
52 | 眾達-KY (4977) | 0 | 151.00 | +2.50 | +1.68% | 157.50 | 149.00 | 22,414 | 加入 |
22 | 中石化 (1314) | 0 | 6.91 | +0.11 | +1.62% | 6.92 | 6.80 | 11,709 | 加入 |
11 | 神 達 (3706) | 4,665 | 70.00 | +1.10 | +1.60% | 71.40 | 68.80 | 24,116 | 加入 |
75 | 期元大S&P石油 (00642U) | 0 | 17.70 | +0.27 | +1.55% | 17.71 | 17.64 | 1,759 | 加入 |
7 | 長榮航 (2618) | 6,936 | 46.60 | +0.70 | +1.53% | 46.70 | 45.35 | 21,596 | 加入 |
51 | 日月光投控 (3711) | 2,206 | 168.50 | +2.50 | +1.51% | 170.00 | 165.00 | 10,734 | 加入 |
107 | 穩 懋 (3105) | 0 | 102.50 | +1.50 | +1.49% | 103.50 | 99.20 | 4,564 | 加入 |
103 | 頎 邦 (6147) | 1,242 | 64.10 | +0.80 | +1.26% | 64.50 | 63.30 | 2,290 | 加入 |
65 | 訊芯-KY (6451) | 0 | 253.00 | +3.00 | +1.20% | 259.00 | 245.00 | 12,714 | 加入 |
41 | 臺指反中信4C購02 (063915) | 0 | 0.87 | +0.01 | +1.16% | 0.87 | 0.87 | 2,599 | 加入 |
34 | 萬 海 (2615) | 2,866 | 80.90 | +0.90 | +1.13% | 81.40 | 77.80 | 16,223 | 加入 |
92 | 精成科 (6191) | 1,366 | 67.30 | +0.70 | +1.05% | 68.30 | 65.10 | 18,529 | 加入 |
45 | 華星光 (4979) | 0 | 205.00 | +2.00 | +0.99% | 210.00 | 203.00 | 25,315 | 加入 |
14 | 華 航 (2610) | 4,340 | 25.70 | +0.25 | +0.98% | 25.70 | 25.25 | 18,761 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |