
即時排行| 排行 | 股票 | 法人買超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 兆聯元富54購02 (039125) | 0 | 2.45 | -0.22 | -8.24% | 3.00 | 2.45 | 2,412 | 加入 |
| 92 | 順 達 (3211) | 2,192 | 290.00 | +18.00 | +6.62% | 294.00 | 272.50 | 16,608 | 加入 |
| 93 | 星宇航空 (2646) | 0 | 23.60 | +0.50 | +2.16% | 23.65 | 23.20 | 5,129 | 加入 |
| 94 | 聯發科中信59購01 (036299) | 0 | 0.17 | -0.03 | -15.00% | 0.21 | 0.15 | 4,682 | 加入 |
| 95 | 弘塑富邦55購01 (739003) | 0 | 0.28 | -- | -- | 0.34 | 0.27 | 3,480 | 加入 |
| 96 | 凱 崴 (5498) | 0 | 28.70 | +1.50 | +5.51% | 29.90 | 27.95 | 56,106 | 加入 |
| 97 | 智邦統一59購01 (035055) | 0 | 0.74 | +0.06 | +8.82% | 0.87 | 0.74 | 3,577 | 加入 |
| 98 | 今國光 (6209) | 0 | 59.40 | +1.40 | +2.41% | 62.20 | 58.00 | 19,354 | 加入 |
| 99 | 期元大S&P黃金 (00635U) | 0 | 45.20 | +0.08 | +0.18% | 45.58 | 45.17 | 4,290 | 加入 |
| 100 | 華邦電國票55售04 (06284U) | 0 | 0.06 | -- | -- | 0.06 | 0.05 | 2,036 | 加入 |
| 101 | 高端元富51購01 (729138) | 0 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 0.01 | 0.01 | 2,455 | 加入 |
| 102 | 亞翔元大54購09 (034886) | 0 | 1.85 | +0.23 | +14.20% | 2.08 | 1.73 | 2,503 | 加入 |
| 103 | 元大台灣價值高息 (00940) | 0 | 9.20 | -0.01 | -0.11% | 9.23 | 9.17 | 16,380 | 加入 |
| 104 | 亞翔元大54購12 (037312) | 0 | 1.96 | +0.25 | +14.62% | 2.25 | 1.88 | 3,147 | 加入 |
| 105 | 智邦統一58購02 (030575) | 0 | 1.22 | +0.14 | +12.96% | 1.40 | 1.19 | 2,662 | 加入 |
| 106 | 台玻群益54售01 (05233U) | 0 | 0.31 | +0.02 | +6.90% | 0.32 | 0.25 | 2,383 | 加入 |
| 107 | 菱 生 (2369) | 0 | 22.85 | +0.15 | +0.66% | 23.40 | 22.65 | 7,379 | 加入 |
| 108 | 上 曜 (1316) | 0 | 15.50 | +0.40 | +2.65% | 15.80 | 15.25 | 4,013 | 加入 |
| 109 | 聯 茂 (6213) | 0 | 114.50 | -0.50 | -0.43% | 117.50 | 114.00 | 8,079 | 加入 |
| 110 | FT臺灣永續高息 (00961) | 0 | 9.34 | -0.01 | -0.11% | 9.39 | 9.30 | 2,562 | 加入 |
| 111 | 智邦元大58購01 (034859) | 0 | 0.86 | +0.11 | +14.67% | 0.99 | 0.86 | 2,322 | 加入 |
| 112 | 超 豐 (2441) | 1,766 | 83.80 | +4.10 | +5.14% | 87.00 | 74.20 | 49,303 | 加入 |
| 113 | 力積電第一54購01 (039869) | 0 | 2.17 | -0.22 | -9.21% | 2.42 | 2.17 | 1,757 | 加入 |
| 114 | 中信上游半導體 (00941) | 0 | 17.13 | +0.02 | +0.12% | 17.23 | 17.10 | 3,751 | 加入 |
| 115 | 華擎群益53購02 (034973) | 0 | 1.45 | +0.71 | +95.95% | 1.50 | 1.38 | 2,210 | 加入 |
| 116 | 永豐金 (2890) | 1,722 | 27.40 | -0.05 | -0.18% | 27.50 | 27.20 | 21,925 | 加入 |
| 117 | 世禾統一59購01 (738651) | 0 | 0.98 | +0.17 | +20.99% | 1.01 | 0.86 | 3,493 | 加入 |
| 118 | 元大優息投等債 (00968B) | 0 | 9.43 | +0.05 | +0.53% | 9.45 | 9.40 | 2,835 | 加入 |
| 119 | 元大AAA至A公司債 (00751B) | 0 | 32.64 | +0.19 | +0.59% | 32.68 | 32.49 | 6,931 | 加入 |
| 120 | 王道銀行 (2897) | 0 | 9.12 | +0.04 | +0.44% | 9.16 | 9.09 | 2,729 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |