
即時排行| 排行 | 股票 | 外資買超 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 永豐20年美公債 (00857B) | 720 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 99 | 龍德造船 (6753) | 697 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 100 | 聯光通 (4903) | 695 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 101 | 中信電池及儲能 (00902) | 693 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 102 | 中 鴻 (2014) | 691 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 104 | 元 晶 (6443) | 683 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 105 | 新光BBB投等債20+ (00970B) | 657 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 106 | 聯 茂 (6213) | 649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 107 | 光寶科 (2301) | 645 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 108 | 統一美債20年 (00931B) | 645 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 109 | jpp-KY (5284) | 631 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 110 | 中信美國創新科技 (009801) | 625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 111 | 聯 強 (2347) | 620 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 112 | 晶呈科技 (4768) | 617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 113 | 吉 茂 (1587) | 615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 114 | 定穎投控 (3715) | 612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 115 | 中華化 (1727) | 584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 117 | 力 麒 (5512) | 579 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 118 | 大 同 (2371) | 563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 119 | 永豐餘 (1907) | 543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 120 | 森崴能源 (6806) | 543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 121 | 達 航 (4577) | 533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 122 | 亞 航 (2630) | 531 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 123 | 晶彩科 (3535) | 519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 124 | 敬 鵬 (2355) | 510 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 125 | 富強鑫 (6603) | 501 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 126 | 國泰US短期公債 (00865B) | 491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 127 | 亞 聚 (1308) | 486 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 128 | 榮 剛 (5009) | 480 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 129 | 新 唐 (4919) | 473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |