
即時排行| 排行 | 股票 | 外資買超 |
成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 金益鼎 (8390) | 786 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 87 | 景 碩 (3189) | 775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 88 | 中信金 (2891) | 773 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 90 | 元大美債1-3 (00719B) | 759 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 91 | 廣 達 (2382) | 756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 92 | 富邦越南 (00885) | 753 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 93 | 富邦美債1-3 (00694B) | 741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 94 | 精 確 (3162) | 737 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 95 | 十 銓 (4967) | 725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 96 | 遠 雄 (5522) | 720 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 97 | 永豐20年美公債 (00857B) | 720 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 99 | 龍德造船 (6753) | 697 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 100 | 聯光通 (4903) | 695 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 101 | 中信電池及儲能 (00902) | 693 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 102 | 中 鴻 (2014) | 691 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 104 | 元 晶 (6443) | 683 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 105 | 新光BBB投等債20+ (00970B) | 657 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 106 | 聯 茂 (6213) | 649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 107 | 光寶科 (2301) | 645 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 108 | 統一美債20年 (00931B) | 645 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 109 | jpp-KY (5284) | 631 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 110 | 中信美國創新科技 (009801) | 625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 111 | 聯 強 (2347) | 620 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 112 | 晶呈科技 (4768) | 617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 113 | 吉 茂 (1587) | 615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 114 | 定穎投控 (3715) | 612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 115 | 中華化 (1727) | 584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 117 | 力 麒 (5512) | 579 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 118 | 大 同 (2371) | 563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 119 | 永豐餘 (1907) | 543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |