
即時排行| 排行 | 股票 | 外資買超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 達 航 (4577) | 533 | 57.30 | +0.90 | +1.60% | 57.60 | 52.30 | 4,963 | 加入 |
| 122 | 亞 航 (2630) | 531 | 51.20 | +0.80 | +1.59% | 52.20 | 49.60 | 2,376 | 加入 |
| 123 | 晶彩科 (3535) | 519 | 87.90 | +1.10 | +1.27% | 88.80 | 84.10 | 2,829 | 加入 |
| 124 | 敬 鵬 (2355) | 510 | 32.90 | +0.95 | +2.97% | 33.30 | 31.55 | 2,188 | 加入 |
| 125 | 富強鑫 (6603) | 501 | 26.15 | +1.65 | +6.73% | 26.65 | 23.80 | 6,251 | 加入 |
| 126 | 國泰US短期公債 (00865B) | 491 | 46.88 | +0.13 | +0.28% | 46.92 | 46.77 | 2,256 | 加入 |
| 127 | 亞 聚 (1308) | 486 | 13.70 | +0.20 | +1.48% | 13.95 | 13.45 | 1,348 | 加入 |
| 128 | 榮 剛 (5009) | 480 | 31.45 | +0.05 | +0.16% | 31.85 | 31.25 | 1,574 | 加入 |
| 129 | 新 唐 (4919) | 473 | 52.30 | -0.80 | -1.51% | 52.70 | 51.20 | 2,059 | 加入 |
| 130 | 春 源 (2010) | 470 | 20.85 | +0.40 | +1.96% | 20.85 | 20.45 | 1,816 | 加入 |
| 131 | 中 鼎 (9933) | 465 | 32.15 | +0.30 | +0.94% | 32.15 | 31.55 | 3,021 | 加入 |
| 132 | 台灣虎航 (6757) | 455 | 67.50 | +0.40 | +0.60% | 68.30 | 67.10 | 957 | 加入 |
| 133 | 元大優息投等債 (00968B) | 445 | 9.35 | -0.04 | -0.43% | 9.36 | 9.34 | 1,279 | 加入 |
| 134 | 長 榮 (2603) | 441 | 183.50 | +0.50 | +0.27% | 184.50 | 182.50 | 7,854 | 加入 |
| 135 | 訊 舟 (3047) | 439 | 18.05 | +0.20 | +1.12% | 18.30 | 17.60 | 1,098 | 加入 |
| 136 | 金 居 (8358) | 436 | 274.00 | +5.50 | +2.05% | 275.50 | 262.00 | 24,504 | 加入 |
| 137 | 華 固 (2548) | 430 | 105.00 | +1.50 | +1.45% | 106.00 | 103.00 | 996 | 加入 |
| 138 | 上海商銀 (5876) | 428 | 40.15 | +0.10 | +0.25% | 40.30 | 39.65 | 6,414 | 加入 |
| 139 | 上 曜 (1316) | 423 | 15.30 | +0.15 | +0.99% | 15.30 | 14.90 | 1,132 | 加入 |
| 140 | 華 紙 (1905) | 423 | 12.05 | +0.15 | +1.26% | 12.30 | 11.80 | 1,325 | 加入 |
| 141 | 新 漢 (8234) | 411 | 74.80 | +1.90 | +2.61% | 75.40 | 70.50 | 1,280 | 加入 |
| 142 | 亞 電 (4939) | 403 | 37.80 | -0.90 | -2.33% | 39.10 | 37.10 | 6,781 | 加入 |
| 143 | 凌 陽 (2401) | 403 | 20.65 | +0.15 | +0.73% | 20.85 | 20.15 | 1,166 | 加入 |
| 144 | 台 苯 (1310) | 396 | 8.84 | +0.07 | +0.80% | 9.03 | 8.65 | 1,189 | 加入 |
| 145 | 新盛力 (4931) | 393 | 178.00 | -- | -- | 181.50 | 173.00 | 2,026 | 加入 |
| 146 | 瑞 儀 (6176) | 390 | 115.50 | +0.50 | +0.43% | 117.00 | 115.00 | 1,564 | 加入 |
| 147 | 永信建 (5508) | 387 | 76.60 | +1.70 | +2.27% | 76.70 | 74.00 | 669 | 加入 |
| 148 | 方土昶 (6265) | 385 | 20.50 | +0.15 | +0.74% | 20.80 | 19.50 | 7,365 | 加入 |
| 149 | 正 崴 (2392) | 385 | 37.90 | +0.20 | +0.53% | 38.45 | 37.20 | 1,256 | 加入 |
| 150 | 志 聖 (2467) | 382 | 245.50 | +1.00 | +0.41% | 251.50 | 237.00 | 5,535 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |