
即時排行| 排行 | 股票 | 外資賣超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 台表科 (6278) | -525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 134 | 貿聯-KY (3665) | -517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 135 | 勤 誠 (8210) | -515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 136 | GIS-KY (6456) | -511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 137 | 瀚 荃 (8103) | -496 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 138 | 環球晶 (6488) | -494 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 139 | 台康生技 (6589) | -489 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 140 | 牧 德 (3563) | -488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 141 | 奇 鋐 (3017) | -486 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 142 | 研 華 (2395) | -481 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 143 | 元 太 (8069) | -477 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 144 | 群 聯 (8299) | -477 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 145 | 技 嘉 (2376) | -475 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 146 | 世紀* (5314) | -475 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 147 | 康霈* (6919) | -468 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 148 | 華 擎 (3515) | -467 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 149 | 瑞 昱 (2379) | -461 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 150 | 大眾控 (3701) | -456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 106 | 東 森 (2614) | -784 | 22.60 | -0.05 | -0.22% | 22.60 | 22.60 | 13 | 加入 |
| 64 | 台 燿 (6274) | -1,605 | 433.00 | -1.00 | -0.23% | 434.00 | 433.00 | 71 | 加入 |
| 4 | 群益台灣精選高息 (00919) | -20,460 | 21.58 | -0.07 | -0.32% | 21.67 | 21.58 | 8,547 | 加入 |
| 112 | 世 界 (5347) | -702 | 90.80 | -0.50 | -0.55% | 90.80 | 90.80 | 16 | 加入 |
| 47 | 鈺 創 (5351) | -2,261 | 39.65 | -0.25 | -0.63% | 39.65 | 39.65 | 94 | 加入 |
| 104 | 遠 百 (2903) | -798 | 23.10 | -0.15 | -0.65% | 23.10 | 23.05 | 79 | 加入 |
| 91 | 中信中國50正2 (00753L) | -951 | 12.17 | -0.11 | -0.90% | 12.17 | 12.17 | 105 | 加入 |
| 114 | 富邦恒生國企正2 (00665L) | -674 | 10.73 | -0.12 | -1.11% | 10.76 | 10.73 | 685 | 加入 |
| 2 | 元大台灣50 (0050) | -70,196 | 62.05 | -0.75 | -1.19% | 62.10 | 62.00 | 3,462 | 加入 |
| 68 | 台塑化 (6505) | -1,560 | 49.60 | -0.60 | -1.20% | 49.60 | 49.45 | 345 | 加入 |
| 21 | 力積電 (6770) | -6,146 | 34.50 | -0.45 | -1.29% | 34.70 | 34.50 | 1,633 | 加入 |
| 1 | 華邦電 (2344) | -108,326 | 70.10 | -1.00 | -1.41% | 70.30 | 69.90 | 5,785 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |