
即時排行| 排行 | 股票 | 投信買超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 大 同 (2371) | 118 | 31.60 | -3.50 | -9.97% | 31.60 | 31.60 | 14,074 | 加入 |
| 9 | 華邦電 (2344) | 1,272 | 71.10 | -3.50 | -4.69% | 72.80 | 69.00 | 425,926 | 加入 |
| 101 | 竹陞科技 (6739) | 9 | 756.00 | -36.00 | -4.55% | 776.00 | 754.00 | 507 | 加入 |
| 102 | 弘 塑 (3131) | 6 | 1450.00 | -65.00 | -4.29% | 1475.00 | 1440.00 | 526 | 加入 |
| 97 | 貿聯-KY (3665) | 15 | 1475.00 | -60.00 | -3.91% | 1510.00 | 1475.00 | 2,632 | 加入 |
| 65 | 日月光投控 (3711) | 66 | 234.00 | -9.50 | -3.90% | 237.50 | 232.50 | 17,859 | 加入 |
| 19 | 高 技 (5439) | 550 | 339.50 | -13.50 | -3.82% | 362.50 | 336.00 | 12,092 | 加入 |
| 27 | 京元電子 (2449) | 359 | 221.50 | -8.50 | -3.70% | 224.00 | 219.50 | 17,216 | 加入 |
| 136 | 景 碩 (3189) | -7 | 146.00 | -5.50 | -3.63% | 147.50 | 144.00 | 8,028 | 加入 |
| 147 | 同欣電 (6271) | -15 | 121.50 | -4.50 | -3.57% | 126.00 | 121.50 | 1,410 | 加入 |
| 77 | 富世達 (6805) | 40 | 1550.00 | -55.00 | -3.43% | 1570.00 | 1530.00 | 1,645 | 加入 |
| 58 | 創 意 (3443) | 94 | 2200.00 | -75.00 | -3.30% | 2225.00 | 2175.00 | 2,248 | 加入 |
| 82 | 川 湖 (2059) | 30 | 3625.00 | -115.00 | -3.07% | 3655.00 | 3565.00 | 525 | 加入 |
| 30 | 牧 德 (3563) | 342 | 511.00 | -16.00 | -3.04% | 523.00 | 505.00 | 1,345 | 加入 |
| 39 | 華 新 (1605) | 189 | 30.90 | -0.95 | -2.98% | 32.00 | 30.80 | 71,359 | 加入 |
| 86 | 系統電 (5309) | 26 | 69.60 | -2.10 | -2.93% | 72.50 | 69.40 | 21,381 | 加入 |
| 100 | 高 力 (8996) | 10 | 500.00 | -15.00 | -2.91% | 510.00 | 495.00 | 542 | 加入 |
| 139 | 國巨* (2327) | -7 | 231.00 | -6.50 | -2.74% | 235.00 | 231.00 | 16,489 | 加入 |
| 126 | 京 鼎 (3413) | -3 | 288.50 | -8.00 | -2.70% | 291.00 | 288.00 | 947 | 加入 |
| 145 | 緯 穎 (6669) | -14 | 4290.00 | -115.00 | -2.61% | 4320.00 | 4240.00 | 1,314 | 加入 |
| 135 | 士 電 (1503) | -6 | 169.50 | -4.50 | -2.59% | 180.00 | 169.50 | 5,863 | 加入 |
| 43 | 金像電 (2368) | 146 | 603.00 | -15.00 | -2.43% | 610.00 | 600.00 | 6,061 | 加入 |
| 55 | 廣 明 (6188) | 106 | 102.00 | -2.50 | -2.39% | 103.50 | 101.50 | 1,371 | 加入 |
| 45 | 漢 唐 (2404) | 142 | 925.00 | -21.00 | -2.22% | 947.00 | 918.00 | 3,267 | 加入 |
| 130 | 創 見 (2451) | -5 | 177.50 | -4.00 | -2.20% | 180.00 | 173.00 | 2,366 | 加入 |
| 109 | 愛普* (6531) | 2 | 387.50 | -8.50 | -2.15% | 391.00 | 383.50 | 1,510 | 加入 |
| 95 | 台特化 (4772) | 15 | 301.50 | -6.50 | -2.11% | 306.00 | 300.50 | 1,119 | 加入 |
| 128 | 台灣精銳 (4583) | -3 | 660.00 | -14.00 | -2.08% | 663.00 | 654.00 | 103 | 加入 |
| 94 | 鴻 準 (2354) | 15 | 62.40 | -1.30 | -2.04% | 63.00 | 62.30 | 5,333 | 加入 |
| 37 | 台 燿 (6274) | 239 | 434.00 | -9.00 | -2.03% | 439.00 | 427.50 | 8,899 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |