
即時排行| 排行 | 股票 | 自營商買超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 華泰元富53購01 (033901) | 926 | 0.93 | -0.32 | -25.60% | 1.13 | 0.91 | 976 | 加入 |
| 88 | 達麗群益4C購01 (078969) | 982 | 0.08 | -0.20 | -71.43% | 0.08 | 0.08 | 982 | 加入 |
| 93 | 台虹元富59購01 (036606) | 964 | 3.83 | -0.66 | -14.70% | 4.37 | 3.82 | 986 | 加入 |
| 87 | 鴻準國泰51購01 (084190) | 993 | 0.53 | -0.19 | -26.39% | 0.53 | 0.53 | 993 | 加入 |
| 85 | 全新群益53售01 (07555P) | 998 | 0.42 | +0.02 | +5.00% | 0.42 | 0.42 | 998 | 加入 |
| 141 | 訊芯凱基52購01 (031671) | 770 | 0.35 | -0.18 | -33.96% | 0.44 | 0.34 | 1,002 | 加入 |
| 83 | 中砂元大51購08 (086916) | 1,003 | 0.13 | -0.02 | -13.33% | 0.13 | 0.09 | 1,003 | 加入 |
| 119 | T50反1元大58購01 (039144) | 831 | 0.93 | +0.07 | +8.14% | 0.96 | 0.93 | 1,008 | 加入 |
| 82 | 凌華國票54購01 (037202) | 1,010 | 1.13 | -0.07 | -5.83% | 1.14 | 1.07 | 1,010 | 加入 |
| 89 | 高技元大55購02 (701289) | 980 | 0.71 | -0.13 | -15.48% | 0.90 | 0.71 | 1,031 | 加入 |
| 76 | 景碩群益53售01 (07558P) | 1,050 | 0.07 | +0.02 | +40.00% | 0.07 | 0.06 | 1,052 | 加入 |
| 79 | 長榮元大55購10 (043370) | 1,040 | 0.68 | +0.01 | +1.49% | 0.69 | 0.67 | 1,055 | 加入 |
| 86 | 聯發科凱基53購01 (087622) | 998 | 0.30 | +0.09 | +42.86% | 0.30 | 0.23 | 1,098 | 加入 |
| 71 | 愛普元大51購02 (086765) | 1,100 | 0.65 | -0.25 | -27.78% | 0.65 | 0.64 | 1,100 | 加入 |
| 78 | 華泰統一56購01 (084240) | 1,041 | 0.58 | -0.09 | -13.43% | 0.64 | 0.58 | 1,101 | 加入 |
| 77 | 立積元大54購02 (033499) | 1,047 | 0.30 | -0.03 | -9.09% | 0.30 | 0.29 | 1,107 | 加入 |
| 80 | 萬潤富邦52購01 (733692) | 1,025 | 0.31 | -- | -- | 0.34 | 0.30 | 1,109 | 加入 |
| 127 | 華泰統一55購01 (081332) | 805 | 0.96 | -0.11 | -10.28% | 1.03 | 0.96 | 1,114 | 加入 |
| 69 | 元金2X中信51購02 (079281) | 1,131 | 1.10 | +0.14 | +14.58% | 1.10 | 1.07 | 1,133 | 加入 |
| 70 | 定穎控兆豐57購01 (044640) | 1,106 | 1.31 | +0.04 | +3.15% | 1.32 | 1.28 | 1,151 | 加入 |
| 72 | 新應材富邦54購01 (733944) | 1,099 | 0.78 | -0.11 | -12.36% | 0.82 | 0.77 | 1,179 | 加入 |
| 103 | 慧洋凱基53購01 (032083) | 924 | 0.41 | +0.05 | +13.89% | 0.42 | 0.40 | 1,192 | 加入 |
| 61 | 漢科元富53購02 (738401) | 1,199 | 0.27 | -0.06 | -18.18% | 0.28 | 0.27 | 1,199 | 加入 |
| 62 | 日電貿國票51購01 (083246) | 1,188 | 1.93 | -1.22 | -38.73% | 2.20 | 1.86 | 1,202 | 加入 |
| 59 | 至上元大55購07 (044786) | 1,205 | 0.29 | -0.05 | -14.71% | 0.30 | 0.27 | 1,205 | 加入 |
| 140 | 聯發科元大57購04 (039510) | 776 | 0.88 | +0.04 | +4.76% | 0.96 | 0.79 | 1,215 | 加入 |
| 108 | 華城元大54購08 (030992) | 898 | 0.73 | -0.06 | -7.59% | 0.96 | 0.71 | 1,218 | 加入 |
| 66 | 華景電國票53購02 (737053) | 1,140 | 0.94 | +0.38 | +67.86% | 0.94 | 0.93 | 1,260 | 加入 |
| 57 | 中信金元大52購01 (031018) | 1,207 | 0.99 | +0.04 | +4.21% | 1.00 | 0.89 | 1,265 | 加入 |
| 68 | 兆聯元大54購01 (040700) | 1,132 | 1.77 | +0.16 | +9.94% | 1.78 | 1.67 | 1,265 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |