排行 | 股票 | 自營商買超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 上銀統一48購01 (054301) | 1,969 | 1.33 | -0.03 | -2.21% | 1.52 | 1.33 | 2,232 | 加入 |
8 | 長榮元大44購03 (036213) | 3,781 | 0.50 | -0.02 | -3.85% | 0.51 | 0.48 | 4,203 | 加入 |
38 | 技嘉元大45購03 (056689) | 1,649 | 0.70 | -0.03 | -4.11% | 0.73 | 0.70 | 1,649 | 加入 |
21 | 臺指反群益4C購01 (061170) | 2,394 | 0.45 | -0.02 | -4.26% | 0.45 | 0.45 | 2,394 | 加入 |
26 | 臺股指富邦43購14 (039388) | 2,024 | 0.40 | -0.02 | -4.76% | 0.41 | 0.40 | 2,046 | 加入 |
120 | 台積電元富42購21 (045386) | 906 | 0.39 | -0.02 | -4.88% | 0.39 | 0.35 | 1,114 | 加入 |
50 | 華通元大43購04 (045541) | 1,496 | 0.18 | -0.01 | -5.26% | 0.18 | 0.17 | 1,498 | 加入 |
72 | 萬海中信42購02 (034474) | 1,217 | 0.18 | -0.01 | -5.26% | 0.18 | 0.17 | 1,217 | 加入 |
113 | 長榮元大45購09 (057077) | 932 | 0.88 | -0.05 | -5.38% | 0.90 | 0.88 | 942 | 加入 |
65 | 長榮元大45購28 (059567) | 1,274 | 0.76 | -0.05 | -6.17% | 0.78 | 0.74 | 1,329 | 加入 |
37 | 上銀群益46購03 (056922) | 1,651 | 2.10 | -0.14 | -6.25% | 2.31 | 2.00 | 1,703 | 加入 |
11 | 長榮元大45購23 (059180) | 3,005 | 0.73 | -0.05 | -6.41% | 0.74 | 0.70 | 3,035 | 加入 |
66 | 長榮元大45購31 (059981) | 1,263 | 0.85 | -0.06 | -6.59% | 0.87 | 0.85 | 1,263 | 加入 |
149 | 長榮元大45購03 (034975) | 804 | 0.82 | -0.06 | -6.82% | 0.85 | 0.82 | 1,208 | 加入 |
51 | 皇昌元大43購07 (049088) | 1,482 | 0.80 | -0.06 | -6.98% | 0.87 | 0.80 | 1,482 | 加入 |
81 | 緯創元大45購33 (059580) | 1,149 | 0.36 | -0.03 | -7.69% | 0.36 | 0.36 | 1,149 | 加入 |
99 | 台塑凱基43購02 (050701) | 998 | 0.12 | -0.01 | -7.69% | 0.12 | 0.12 | 998 | 加入 |
94 | 中美晶元大46購04 (727583) | 1,012 | 0.44 | -0.04 | -8.33% | 0.50 | 0.43 | 1,076 | 加入 |
145 | 保瑞元大45購13 (059586) | 813 | 0.88 | -0.08 | -8.33% | 0.95 | 0.88 | 819 | 加入 |
144 | 迅得元大47購01 (058120) | 817 | 0.42 | -0.04 | -8.70% | 0.49 | 0.40 | 1,249 | 加入 |
6 | 台積電國票42購10 (040892) | 3,992 | 0.17 | -0.02 | -10.53% | 0.17 | 0.17 | 3,992 | 加入 |
147 | 道瓊反元大47購01 (046665) | 810 | 0.08 | -0.01 | -11.11% | 0.08 | 0.07 | 1,090 | 加入 |
32 | 聯電群益43購05 (049984) | 1,790 | 0.16 | -0.03 | -15.79% | 0.19 | 0.16 | 1,872 | 加入 |
49 | T50正2群益42售03 (03868P) | 1,497 | 0.84 | -0.20 | -19.23% | 0.84 | 0.84 | 1,497 | 加入 |
4 | 台積電凱基41購19 (038829) | 4,491 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 0.03 | 0.03 | 4,491 | 加入 |
42 | 台積電中信42購08 (039600) | 1,581 | 0.06 | -0.02 | -25.00% | 0.07 | 0.06 | 1,583 | 加入 |
75 | 聯電元富41購01 (077383) | 1,180 | 0.22 | -0.08 | -26.67% | 0.23 | 0.22 | 1,580 | 加入 |
100 | 所羅門國票43售02 (04489P) | 998 | 0.32 | -0.22 | -40.74% | 0.32 | 0.32 | 998 | 加入 |
5 | 台積電群益41購16 (041000) | 4,491 | 0.46 | -0.39 | -45.88% | 0.46 | 0.46 | 4,491 | 加入 |
35 | 亞光群益45售01 (04466P) | 1,697 | 0.10 | -0.12 | -54.55% | 0.10 | 0.08 | 1,698 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |