
即時排行| 排行 | 股票 | 自營商買超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 台虹元大56購01 (036810) | 968 | 1.69 | -0.29 | -14.65% | 1.79 | 1.67 | 1,284 | 加入 |
| 92 | 擎亞元富53購02 (739821) | 964 | 2.04 | -0.49 | -19.37% | 2.04 | 1.90 | 964 | 加入 |
| 93 | 台虹元富59購01 (036606) | 964 | 3.83 | -0.66 | -14.70% | 4.37 | 3.82 | 986 | 加入 |
| 94 | 華城富邦55購01 (030460) | 962 | 1.14 | -0.05 | -4.20% | 1.46 | 1.14 | 2,783 | 加入 |
| 95 | SP黃豆元大54購01 (034418) | 962 | 0.58 | -0.10 | -14.71% | 0.59 | 0.58 | 1,460 | 加入 |
| 96 | 牧德統一57購01 (030759) | 951 | 0.61 | -0.07 | -10.29% | 0.68 | 0.58 | 2,250 | 加入 |
| 97 | 漢唐群益56購01 (043910) | 945 | 1.72 | -0.14 | -7.53% | 1.84 | 1.67 | 1,278 | 加入 |
| 98 | 高技元大55購04 (701291) | 942 | 0.70 | -0.13 | -15.66% | 0.88 | 0.70 | 1,340 | 加入 |
| 99 | 華 航 (2610) | 940 | 19.80 | +0.35 | +1.80% | 20.10 | 19.35 | 49,630 | 加入 |
| 100 | 臺股指富邦53售14 (05867U) | 939 | 0.37 | +0.05 | +15.63% | 0.40 | 0.36 | 2,068 | 加入 |
| 101 | 復盛國票52購01 (087154) | 927 | 0.57 | -0.01 | -1.72% | 0.57 | 0.52 | 929 | 加入 |
| 102 | 華泰元富53購01 (033901) | 926 | 0.93 | -0.32 | -25.60% | 1.13 | 0.91 | 976 | 加入 |
| 103 | 慧洋凱基53購01 (032083) | 924 | 0.41 | +0.05 | +13.89% | 0.42 | 0.40 | 1,192 | 加入 |
| 104 | 華泰國票55購01 (041490) | 920 | 1.57 | -0.24 | -13.26% | 1.57 | 1.54 | 920 | 加入 |
| 105 | 信紘科元大53購01 (737569) | 913 | 0.28 | +0.02 | +7.69% | 0.29 | 0.25 | 915 | 加入 |
| 106 | 劍麟元大54購01 (035815) | 911 | 0.62 | +0.02 | +3.33% | 0.62 | 0.57 | 2,147 | 加入 |
| 107 | 台 塑 (1301) | 904 | 40.90 | +1.00 | +2.51% | 41.40 | 39.55 | 23,115 | 加入 |
| 108 | 華城元大54購08 (030992) | 898 | 0.73 | -0.06 | -7.59% | 0.96 | 0.71 | 1,218 | 加入 |
| 109 | 大成鋼統一52購03 (069157) | 888 | 0.10 | +0.01 | +11.11% | 0.12 | 0.10 | 898 | 加入 |
| 110 | 智邦統一54購01 (060703) | 886 | 0.77 | +0.09 | +13.24% | 0.77 | 0.65 | 897 | 加入 |
| 111 | 創意元大51購03 (071540) | 880 | 0.92 | -0.21 | -18.58% | 0.96 | 0.88 | 883 | 加入 |
| 112 | T50反1中信57購02 (089854) | 874 | 0.30 | +0.02 | +7.14% | 0.30 | 0.29 | 884 | 加入 |
| 113 | 欣銓元大55購02 (701376) | 865 | 0.43 | -0.05 | -10.42% | 0.45 | 0.43 | 865 | 加入 |
| 114 | 華邦電群益57售03 (06364U) | 863 | 0.15 | +0.02 | +15.38% | 0.16 | 0.14 | 1,345 | 加入 |
| 115 | 牧德統一53購02 (073458) | 861 | 0.67 | -0.08 | -10.67% | 0.69 | 0.65 | 871 | 加入 |
| 116 | 台燿統一56購08 (737928) | 835 | 1.10 | -0.07 | -5.98% | 1.13 | 1.05 | 1,669 | 加入 |
| 117 | 亞德客元富56購01 (046739) | 833 | 1.35 | -0.01 | -0.74% | 1.36 | 1.30 | 833 | 加入 |
| 118 | 貿聯國泰52售04 (04358U) | 831 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 831 | 加入 |
| 119 | T50反1元大58購01 (039144) | 831 | 0.93 | +0.07 | +8.14% | 0.96 | 0.93 | 1,008 | 加入 |
| 120 | 華邦電統一58售04 (06255U) | 830 | 0.10 | +0.01 | +11.11% | 0.10 | 0.10 | 850 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |