
即時排行| 排行 | 股票 | 自營商賣超 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 士電國票53購01 (082179) | -2,230 | 0.08 | -0.01 | -11.11% | 0.11 | 0.08 | 2,230 | 加入 |
| 95 | 鴻海永豐55購07 (042634) | -1,498 | 0.11 | -0.03 | -21.43% | 0.11 | 0.11 | 1,498 | 加入 |
| 117 | 精測凱基55售04 (72224U) | -1,233 | 0.12 | -0.06 | -33.33% | 0.15 | 0.12 | 1,233 | 加入 |
| 57 | 鴻海元大53購17 (038497) | -2,086 | 0.13 | -0.03 | -18.75% | 0.14 | 0.12 | 3,211 | 加入 |
| 15 | 祥碩元大54購05 (033500) | -5,468 | 0.16 | -- | -- | 0.16 | 0.14 | 5,506 | 加入 |
| 66 | 矽力元大54購01 (034891) | -1,937 | 0.17 | +0.03 | +21.43% | 0.17 | 0.12 | 2,177 | 加入 |
| 34 | 臺股指中信52購02 (088984) | -3,192 | 0.18 | -0.05 | -21.74% | 0.19 | 0.15 | 3,228 | 加入 |
| 115 | 雙鴻中信5A購02 (700746) | -1,252 | 0.21 | -0.02 | -8.70% | 0.21 | 0.20 | 1,252 | 加入 |
| 121 | 華通元富54購02 (040390) | -1,226 | 0.26 | +0.08 | +44.44% | 0.26 | 0.20 | 1,226 | 加入 |
| 145 | 系統電凱基53購01 (739082) | -1,113 | 0.26 | -0.09 | -25.71% | 0.31 | 0.26 | 6,465 | 加入 |
| 80 | 亞力元大55購01 (043353) | -1,680 | 0.30 | -- | -- | 0.42 | 0.30 | 1,710 | 加入 |
| 58 | 華景電元大54購02 (736561) | -2,068 | 0.31 | +0.09 | +40.91% | 0.31 | 0.29 | 2,072 | 加入 |
| 88 | 聯發科永豐54購01 (066792) | -1,570 | 0.31 | +0.03 | +10.71% | 0.35 | 0.26 | 1,970 | 加入 |
| 111 | 華東國票56售01 (06438U) | -1,289 | 0.31 | -- | -- | 0.32 | 0.27 | 1,881 | 加入 |
| 129 | 聯鈞元大54購07 (038103) | -1,186 | 0.31 | -0.04 | -11.43% | 0.34 | 0.31 | 1,521 | 加入 |
| 61 | 華景電元大54購01 (736337) | -2,061 | 0.33 | +0.10 | +43.48% | 0.33 | 0.29 | 2,061 | 加入 |
| 108 | 鑫科元富54購01 (739700) | -1,318 | 0.37 | +0.11 | +42.31% | 0.39 | 0.29 | 1,402 | 加入 |
| 79 | 台星科國票54購01 (738443) | -1,715 | 0.38 | -0.07 | -15.56% | 0.39 | 0.33 | 1,975 | 加入 |
| 128 | 祥碩元大55購02 (044955) | -1,196 | 0.38 | -0.01 | -2.56% | 0.38 | 0.33 | 1,196 | 加入 |
| 102 | 力旺富邦56購02 (700407) | -1,389 | 0.39 | -0.04 | -9.30% | 0.40 | 0.38 | 2,441 | 加入 |
| 70 | 聯發科統一53購05 (074748) | -1,854 | 0.40 | +0.01 | +2.56% | 0.42 | 0.35 | 2,498 | 加入 |
| 78 | 楠梓電元大56購02 (046661) | -1,732 | 0.40 | -- | -- | 0.40 | 0.35 | 1,892 | 加入 |
| 85 | 璟德元大53購01 (738110) | -1,601 | 0.41 | +0.12 | +41.38% | 0.44 | 0.31 | 1,651 | 加入 |
| 101 | 漢唐元大52購02 (030366) | -1,395 | 0.41 | -0.08 | -16.33% | 0.48 | 0.39 | 1,449 | 加入 |
| 56 | 奇鋐永豐57購07 (044393) | -2,140 | 0.42 | -0.10 | -19.23% | 0.44 | 0.41 | 2,140 | 加入 |
| 125 | 聯鈞元大56購02 (038104) | -1,204 | 0.42 | -0.05 | -10.64% | 0.44 | 0.42 | 1,204 | 加入 |
| 103 | 祥碩元大55購05 (045304) | -1,372 | 0.44 | -0.01 | -2.22% | 0.44 | 0.39 | 1,392 | 加入 |
| 77 | 臺股指中信59購03 (038146) | -1,735 | 0.46 | -0.06 | -11.54% | 0.47 | 0.43 | 1,741 | 加入 |
| 46 | 迅得凱基54購05 (040733) | -2,622 | 0.47 | +0.04 | +9.30% | 0.49 | 0.40 | 2,822 | 加入 |
| 112 | 祥碩元大55購07 (045789) | -1,289 | 0.47 | -0.06 | -11.32% | 0.48 | 0.43 | 1,289 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |