
即時排行| 排行 | 股票 | 自營商賣超 |
成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 群益台灣精選高息 (00919) | -3,023 | 21.58 | -0.07 | -0.32% | 21.67 | 21.58 | 8,547 | 加入 |
| 79 | 台星科國票54購01 (738443) | -1,715 | 0.38 | -0.07 | -15.56% | 0.39 | 0.33 | 1,975 | 加入 |
| 139 | 力積電群益56購07 (046504) | -1,135 | 1.87 | -0.07 | -3.61% | 1.87 | 1.58 | 3,218 | 加入 |
| 149 | 台達電兆豐57購01 (047198) | -1,099 | 0.65 | -0.07 | -9.72% | 0.68 | 0.65 | 1,099 | 加入 |
| 74 | 定穎控凱基54購01 (036207) | -1,782 | 1.18 | -0.06 | -4.84% | 1.25 | 1.16 | 1,782 | 加入 |
| 77 | 臺股指中信59購03 (038146) | -1,735 | 0.46 | -0.06 | -11.54% | 0.47 | 0.43 | 1,741 | 加入 |
| 96 | 世芯元富58購01 (048479) | -1,485 | 1.25 | -0.06 | -4.58% | 1.28 | 1.24 | 1,485 | 加入 |
| 112 | 祥碩元大55購07 (045789) | -1,289 | 0.47 | -0.06 | -11.32% | 0.48 | 0.43 | 1,289 | 加入 |
| 117 | 精測凱基55售04 (72224U) | -1,233 | 0.12 | -0.06 | -33.33% | 0.15 | 0.12 | 1,233 | 加入 |
| 34 | 臺股指中信52購02 (088984) | -3,192 | 0.18 | -0.05 | -21.74% | 0.19 | 0.15 | 3,228 | 加入 |
| 125 | 聯鈞元大56購02 (038104) | -1,204 | 0.42 | -0.05 | -10.64% | 0.44 | 0.42 | 1,204 | 加入 |
| 133 | 威剛富邦54購02 (700804) | -1,167 | 0.57 | -0.05 | -8.06% | 0.58 | 0.45 | 1,243 | 加入 |
| 143 | 力積電中信54購01 (041444) | -1,126 | 0.82 | -0.05 | -5.75% | 0.85 | 0.66 | 1,888 | 加入 |
| 19 | 威剛凱基55購03 (701120) | -4,818 | 0.98 | -0.04 | -3.92% | 1.00 | 0.73 | 5,299 | 加入 |
| 33 | 富喬元大54購06 (737737) | -3,242 | 0.64 | -0.04 | -5.88% | 0.64 | 0.59 | 5,042 | 加入 |
| 102 | 力旺富邦56購02 (700407) | -1,389 | 0.39 | -0.04 | -9.30% | 0.40 | 0.38 | 2,441 | 加入 |
| 129 | 聯鈞元大54購07 (038103) | -1,186 | 0.31 | -0.04 | -11.43% | 0.34 | 0.31 | 1,521 | 加入 |
| 57 | 鴻海元大53購17 (038497) | -2,086 | 0.13 | -0.03 | -18.75% | 0.14 | 0.12 | 3,211 | 加入 |
| 95 | 鴻海永豐55購07 (042634) | -1,498 | 0.11 | -0.03 | -21.43% | 0.11 | 0.11 | 1,498 | 加入 |
| 42 | 華東國票59售01 (07064U) | -2,842 | 1.07 | -0.02 | -1.83% | 1.10 | 1.01 | 3,112 | 加入 |
| 115 | 雙鴻中信5A購02 (700746) | -1,252 | 0.21 | -0.02 | -8.70% | 0.21 | 0.20 | 1,252 | 加入 |
| 138 | 南亞永豐57購02 (047142) | -1,143 | 0.62 | -0.02 | -3.13% | 0.66 | 0.56 | 1,203 | 加入 |
| 54 | 士電國票53購01 (082179) | -2,230 | 0.08 | -0.01 | -11.11% | 0.11 | 0.08 | 2,230 | 加入 |
| 103 | 祥碩元大55購05 (045304) | -1,372 | 0.44 | -0.01 | -2.22% | 0.44 | 0.39 | 1,392 | 加入 |
| 128 | 祥碩元大55購02 (044955) | -1,196 | 0.38 | -0.01 | -2.56% | 0.38 | 0.33 | 1,196 | 加入 |
| 1 | 主動統一台股增長 (00981A) | -76,300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 2 | 富邦科技 (0052) | -27,191 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 3 | 大華優利高填息30 (00918) | -19,272 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 4 | 中信綠能及電動車 (00896) | -19,238 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 5 | 期街口布蘭特正2 (00715L) | -17,572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |