
即時排行| 排行 | 股票 | 融資增加 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 英業達 (2356) | 267 | 43.35 | -0.30 | -0.69% | 43.50 | 42.85 | 7,894 | 加入 |
| 92 | 東典光電 (6588) | 251 | 51.40 | +4.65 | +9.95% | 51.40 | 49.00 | 2,591 | 加入 |
| 93 | 佶 優 (5452) | 250 | 23.80 | +1.40 | +6.25% | 24.30 | 22.15 | 1,043 | 加入 |
| 94 | 主動中信非投等債 (00981D) | 249 | 10.55 | +0.01 | +0.09% | 10.55 | 10.52 | 12,621 | 加入 |
| 95 | 富邦越南 (00885) | 241 | 16.39 | -0.29 | -1.74% | 16.59 | 16.28 | 8,677 | 加入 |
| 96 | 中信金 (2891) | 239 | 46.75 | +0.25 | +0.54% | 47.15 | 46.15 | 36,007 | 加入 |
| 97 | 國泰費城半導體 (00830) | 235 | 57.35 | -2.15 | -3.61% | 57.45 | 57.05 | 9,966 | 加入 |
| 98 | 國巨* (2327) | 234 | 231.00 | -6.50 | -2.74% | 235.00 | 231.00 | 16,489 | 加入 |
| 99 | 恩 德 (1528) | 233 | 15.95 | +0.60 | +3.91% | 16.30 | 15.05 | 8,326 | 加入 |
| 100 | 新復興 (4909) | 227 | 45.50 | +4.10 | +9.90% | 45.50 | 40.30 | 2,515 | 加入 |
| 101 | 飛 宏 (2457) | 226 | 31.25 | +1.05 | +3.48% | 31.25 | 29.30 | 4,817 | 加入 |
| 102 | 貿聯-KY (3665) | 226 | 1475.00 | -60.00 | -3.91% | 1510.00 | 1475.00 | 2,632 | 加入 |
| 103 | 國泰數位支付服務 (00909) | 218 | 41.22 | -1.31 | -3.08% | 41.41 | 40.92 | 5,097 | 加入 |
| 104 | 德 律 (3030) | 214 | 169.50 | +3.50 | +2.11% | 173.00 | 163.00 | 5,660 | 加入 |
| 105 | 帆 宣 (6196) | 212 | 254.00 | -3.00 | -1.17% | 264.00 | 246.50 | 4,056 | 加入 |
| 106 | 中興電 (1513) | 208 | 148.50 | -4.00 | -2.62% | 154.00 | 148.50 | 7,550 | 加入 |
| 107 | 大華優利高填息30 (00918) | 205 | 22.81 | -0.06 | -0.26% | 22.87 | 22.65 | 26,705 | 加入 |
| 108 | 中信優息投資級債 (00948B) | 203 | 9.53 | -0.04 | -0.42% | 9.56 | 9.52 | 5,012 | 加入 |
| 109 | 富邦恒生國企正2 (00665L) | 200 | 10.85 | -0.25 | -2.25% | 10.99 | 10.84 | 14,312 | 加入 |
| 110 | 新 纖 (1409) | 199 | 14.95 | +0.10 | +0.67% | 15.05 | 14.75 | 2,218 | 加入 |
| 111 | 貝萊德標普卓越50 (009813) | 194 | 10.47 | -0.06 | -0.57% | 10.49 | 10.43 | 6,232 | 加入 |
| 112 | 東 森 (2614) | 191 | 22.65 | -0.50 | -2.16% | 23.15 | 22.35 | 2,637 | 加入 |
| 113 | 國精化 (4722) | 181 | 171.00 | +1.50 | +0.88% | 177.00 | 163.50 | 6,658 | 加入 |
| 114 | 第一金優選非投債 (00981B) | 181 | 9.32 | +0.02 | +0.22% | 9.32 | 9.31 | 12,816 | 加入 |
| 115 | 台星科 (3265) | 180 | 105.50 | -2.50 | -2.31% | 106.00 | 102.00 | 2,976 | 加入 |
| 116 | 富邦金 (2881) | 179 | 95.60 | -1.20 | -1.24% | 96.60 | 95.30 | 14,952 | 加入 |
| 117 | 復華中國5G (00877) | 178 | 24.38 | -0.54 | -2.17% | 24.76 | 24.38 | 6,672 | 加入 |
| 118 | 永 彰 (4523) | 176 | 32.55 | -0.55 | -1.66% | 32.95 | 32.20 | 1,576 | 加入 |
| 119 | 惠 特 (6706) | 171 | 118.50 | -- | -- | 123.00 | 116.00 | 26,345 | 加入 |
| 120 | 元大台灣50正2 (00631L) | 167 | 339.55 | -8.30 | -2.39% | 340.90 | 335.60 | 4,502 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |