排行 | 股票 | 融資減少 |
成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 華 城 (1519) | -516 | 568.00 | +46.00 | +8.81% | 568.00 | 522.00 | 8,026 | 加入 |
33 | 奇 鋐 (3017) | -554 | 579.00 | +27.00 | +4.89% | 581.00 | 562.00 | 9,136 | 加入 |
145 | 上 詮 (3363) | -166 | 357.50 | +21.50 | +6.40% | 364.50 | 341.50 | 1,430 | 加入 |
87 | 眾達-KY (4977) | -259 | 147.50 | +6.50 | +4.61% | 150.00 | 141.50 | 29,100 | 加入 |
68 | 元大台灣50正2 (00631L) | -328 | 250.90 | +6.25 | +2.55% | 251.35 | 248.35 | 7,477 | 加入 |
21 | 欣 銓 (3264) | -850 | 68.90 | +6.20 | +9.89% | 68.90 | 62.80 | 34,151 | 加入 |
99 | 元 太 (8069) | -232 | 280.50 | +6.00 | +2.19% | 281.00 | 275.00 | 2,549 | 加入 |
96 | 創 惟 (6104) | -243 | 175.00 | +5.50 | +3.24% | 178.50 | 171.00 | 9,134 | 加入 |
42 | 日月光投控 (3711) | -487 | 177.00 | +5.00 | +2.91% | 178.50 | 172.00 | 24,293 | 加入 |
32 | 零 壹 (3029) | -556 | 128.50 | +4.50 | +3.63% | 129.50 | 124.50 | 3,930 | 加入 |
73 | 金像電 (2368) | -304 | 223.00 | +4.00 | +1.83% | 224.50 | 217.50 | 7,403 | 加入 |
112 | 南 電 (8046) | -211 | 136.00 | +4.00 | +3.03% | 138.50 | 131.00 | 4,138 | 加入 |
44 | 神 基 (3005) | -476 | 119.50 | +3.50 | +3.02% | 121.50 | 116.00 | 5,887 | 加入 |
51 | 長 榮 (2603) | -428 | 204.50 | +3.50 | +1.74% | 204.50 | 200.50 | 9,505 | 加入 |
115 | 精 誠 (6214) | -201 | 129.50 | +3.50 | +2.78% | 130.00 | 126.50 | 2,949 | 加入 |
41 | 北 基 (8927) | -510 | 58.60 | +3.20 | +5.78% | 58.60 | 55.00 | 3,108 | 加入 |
131 | 宜 特 (3289) | -176 | 135.50 | +3.00 | +2.26% | 136.00 | 133.50 | 591 | 加入 |
18 | 台灣虎航 (6757) | -888 | 89.60 | +2.90 | +3.34% | 93.00 | 86.70 | 12,647 | 加入 |
118 | 泰鼎-KY (4927) | -200 | 34.40 | +2.60 | +8.18% | 34.45 | 31.75 | 2,970 | 加入 |
95 | 臻鼎-KY (4958) | -243 | 119.50 | +2.50 | +2.14% | 119.50 | 117.00 | 2,984 | 加入 |
116 | 富邦臺灣加權正2 (00675L) | -201 | 99.95 | +2.50 | +2.57% | 100.15 | 98.95 | 7,477 | 加入 |
147 | 致 伸 (4915) | -164 | 81.60 | +2.30 | +2.90% | 81.80 | 80.00 | 2,241 | 加入 |
101 | 群益臺灣加權正2 (00685L) | -231 | 89.25 | +2.25 | +2.59% | 89.35 | 88.40 | 1,574 | 加入 |
4 | 宏達電 (2498) | -2,111 | 59.20 | +2.20 | +3.86% | 61.40 | 57.50 | 93,032 | 加入 |
89 | 光寶科 (2301) | -255 | 109.00 | +2.00 | +1.87% | 109.00 | 107.50 | 7,280 | 加入 |
139 | 中 磊 (5388) | -171 | 126.00 | +2.00 | +1.61% | 126.00 | 124.00 | 3,176 | 加入 |
129 | 元大全球AI (00762) | -179 | 73.90 | +1.75 | +2.43% | 73.90 | 73.10 | 693 | 加入 |
53 | 艾 訊 (3088) | -424 | 128.00 | +1.50 | +1.19% | 128.50 | 125.00 | 2,394 | 加入 |
64 | 鴻 海 (2317) | -346 | 180.00 | +1.50 | +0.84% | 181.00 | 178.50 | 43,593 | 加入 |
141 | 合 騏 (8937) | -171 | 170.00 | +1.50 | +0.89% | 180.00 | 152.50 | 2,992 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |