
即時排行| 排行 | 股票 | 融券減少 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 台 玻 (1802) | -217 | 37.30 | -0.10 | -0.27% | 37.40 | 37.25 | 967 | 加入 |
| 1 | 金 居 (8358) | -1,344 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 2 | 主動統一台股增長 (00981A) | -947 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 3 | 毅 嘉 (2402) | -806 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 4 | 允 強 (2034) | -604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 5 | 美 律 (2439) | -407 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 6 | 南 亞 (1303) | -382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 7 | 旺 宏 (2337) | -373 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 9 | 普 安 (2495) | -290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 10 | 惠 特 (6706) | -253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 11 | 南 茂 (8150) | -226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 13 | 聯 鈞 (3450) | -205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 14 | 立 碁 (8111) | -199 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 15 | 欣 興 (3037) | -197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 16 | 環宇-KY (4991) | -185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 17 | 晶豪科 (3006) | -173 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 18 | 陽 明 (2609) | -164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 19 | 南亞科 (2408) | -163 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 20 | 州 巧 (3543) | -152 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 21 | 群 創 (3481) | -151 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 22 | 匯鑽科 (8431) | -147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 23 | 建 榮 (5340) | -125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 24 | 元大台灣50正2 (00631L) | -111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 26 | 漢 磊 (3707) | -101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 27 | 鴻 準 (2354) | -96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 28 | 緯 創 (3231) | -95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 29 | 強 茂 (2481) | -92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 30 | 京元電子 (2449) | -90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 31 | 創 見 (2451) | -84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 32 | 金像電 (2368) | -84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |