排行 | 股票 | 5年平均稅後淨利(億) |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 中 纖 (1718) | 33.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
106 | 和潤企業 (6592) | 33.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
107 | 奇 鋐 (3017) | 33.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
108 | 美利達 (9914) | 33.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
109 | 台 聚 (1304) | 32.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
110 | 三陽工業 (2206) | 32.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
111 | 神 基 (3005) | 31.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
112 | 冠 德 (2520) | 31.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
113 | 新 纖 (1409) | 30.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
114 | 華 固 (2548) | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
115 | 南 茂 (8150) | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
117 | 旭 隼 (6409) | 29.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
119 | 台 郡 (6269) | 29.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
121 | 台表科 (6278) | 28.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
122 | 裕 民 (2606) | 28.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
123 | 超 豐 (2441) | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
124 | 聚 陽 (1477) | 28.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
125 | 玉晶光 (3406) | 28.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
126 | 台 肥 (1722) | 28.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
127 | 豐 興 (2015) | 28.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
128 | 福 懋 (1434) | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
129 | 正 隆 (1904) | 27.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
130 | 富邦媒 (8454) | 27.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
131 | 復盛應用 (6670) | 27.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
132 | 遠 百 (2903) | 26.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
133 | 金像電 (2368) | 26.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
134 | 群 電 (6412) | 26.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
135 | 台勝科 (3532) | 26.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
136 | 大國鋼 (8415) | 26.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
138 | 上 銀 (2049) | 25.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |