排行 | 股票 | 5年平均稅後淨利(億) |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 太 子 (2511) | 10.31 | 9.86 | -0.19 | 10.05 | 9.82 | 3,353 | 加入 |
305 | 中 工 (2515) | 10.00 | 9.88 | +0.25 | 9.97 | 9.71 | 7,477 | 加入 |
1566 | 美賣* (6473) | -0.26 | 9.90 | +0.15 | 10.05 | 9.66 | 416 | 加入 |
784 | 工 信 (5521) | 2.20 | 9.91 | -- | 10.05 | 9.90 | 1,178 | 加入 |
1462 | 方土昶 (6265) | 0.03 | 9.93 | -0.05 | 10.05 | 9.91 | 145 | 加入 |
165 | 國 喬 (1312) | 21.32 | 9.95 | +0.01 | 10.05 | 9.79 | 5,989 | 加入 |
1820 | 鄉 林 (5531) | -3.97 | 9.98 | -0.07 | 10.30 | 9.96 | 1,116 | 加入 |
1759 | 桂田文創 (4806) | -1.53 | 10.00 | +0.30 | 10.10 | 9.54 | 20 | 加入 |
109 | 台 聚 (1304) | 32.68 | 10.05 | -0.15 | 10.35 | 10.00 | 3,100 | 加入 |
1636 | 利 勤 (4426) | -0.48 | 10.10 | -0.10 | 10.30 | 10.05 | 190 | 加入 |
980 | 官田鋼 (2017) | 1.26 | 10.15 | +0.05 | 10.20 | 10.00 | 644 | 加入 |
1778 | 華旭矽材 (6682) | -1.93 | 10.25 | +0.08 | 10.40 | 9.96 | 57 | 加入 |
1803 | 連展投控 (3710) | -2.99 | 10.30 | +0.20 | 10.30 | 10.00 | 713 | 加入 |
1643 | 南 緯 (1467) | -0.51 | 10.35 | -0.05 | 10.40 | 10.30 | 62 | 加入 |
1378 | 特昇-KY (6616) | 0.22 | 10.45 | +0.15 | 10.55 | 10.25 | 134 | 加入 |
1493 | 凡事康 (7443) | -0.04 | 10.50 | +0.32 | 10.50 | 10.50 | 5 | 加入 |
1510 | 新昕纖 (4406) | -0.09 | 10.60 | -0.20 | 10.70 | 10.35 | 23 | 加入 |
588 | 榮 成 (1909) | 3.65 | 10.65 | -- | 10.80 | 10.55 | 1,433 | 加入 |
730 | 日勝生 (2547) | 2.56 | 10.65 | -0.05 | 10.75 | 10.55 | 1,248 | 加入 |
1670 | 友 勁 (6142) | -0.65 | 10.70 | -0.05 | 10.95 | 10.65 | 558 | 加入 |
850 | 太 設 (2506) | 1.85 | 10.85 | -0.15 | 11.10 | 10.85 | 316 | 加入 |
1295 | 凱 崴 (5498) | 0.42 | 10.85 | -0.10 | 11.05 | 10.70 | 369 | 加入 |
299 | 華 夏 (1305) | 10.35 | 10.95 | -0.25 | 11.35 | 10.90 | 1,400 | 加入 |
1498 | 宏 洲 (1413) | -0.04 | 11.05 | +0.15 | 11.10 | 10.90 | 143 | 加入 |
1562 | 達 勝 (7419) | -0.25 | 11.05 | -0.25 | 11.55 | 10.75 | 139 | 加入 |
1694 | 鎧 鉅 (1585) | -0.83 | 11.05 | -0.57 | 11.65 | 10.55 | 183 | 加入 |
808 | 夆 典 (3052) | 2.04 | 11.15 | -- | 11.20 | 11.10 | 193 | 加入 |
1631 | 源大環能 (6639) | -0.46 | 11.15 | -0.21 | 11.50 | 10.75 | 22 | 加入 |
1622 | 嘉 鋼 (2067) | -0.43 | 11.20 | -0.10 | 11.20 | 11.20 | 20 | 加入 |
1538 | 百聿數碼 (6622) | -0.18 | 11.25 | +0.01 | 11.50 | 11.25 | 39 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |