排行 | 股票 | 10年平均稅後淨利(億) |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 | 達 邁 (3645) | 1.94 | 64.40 | -2.00 | 68.80 | 63.30 | 66,542 | 加入 |
54 | 群 創 (3481) | 68.84 | 13.90 | -0.25 | 14.10 | 13.80 | 59,528 | 加入 |
329 | 泰金寶-DR (9105) | 7.28 | 9.01 | -0.02 | 9.21 | 8.94 | 58,642 | 加入 |
757 | 波若威 (3163) | 1.77 | 169.00 | +9.50 | 174.00 | 163.50 | 50,780 | 加入 |
9 | 陽 明 (2609) | 331.92 | 72.20 | -0.40 | 72.60 | 70.60 | 47,721 | 加入 |
1463 | 環宇-KY (4991) | -0.55 | 137.00 | +4.50 | 145.00 | 132.50 | 46,006 | 加入 |
980 | 康那香 (9919) | 0.88 | 21.05 | -1.05 | 23.75 | 21.05 | 41,748 | 加入 |
12 | 聯 電 (2303) | 275.33 | 41.30 | -0.30 | 41.60 | 40.80 | 40,814 | 加入 |
1608 | 國光生 (4142) | -3.20 | 25.15 | +2.25 | 25.15 | 23.15 | 39,370 | 加入 |
2 | 鴻 海 (2317) | 1,405.45 | 181.50 | -1.50 | 184.00 | 181.00 | 39,087 | 加入 |
609 | 恆 大 (1325) | 2.72 | 39.50 | +1.10 | 42.20 | 38.05 | 39,054 | 加入 |
279 | 聯 鈞 (3450) | 8.64 | 314.50 | +2.50 | 330.50 | 312.00 | 36,798 | 加入 |
891 | 富 喬 (1815) | 1.21 | 27.45 | -0.05 | 28.35 | 26.55 | 36,551 | 加入 |
8 | 台 塑 (1301) | 359.39 | 31.45 | -0.55 | 32.45 | 31.35 | 35,649 | 加入 |
1084 | 新盛力 (4931) | 0.54 | 69.20 | -1.50 | 71.60 | 68.50 | 35,234 | 加入 |
50 | 友 達 (2409) | 73.38 | 13.80 | -0.30 | 14.15 | 13.75 | 35,067 | 加入 |
17 | 中 鋼 (2002) | 202.34 | 18.30 | -0.30 | 18.60 | 18.25 | 33,190 | 加入 |
3 | 長 榮 (2603) | 673.29 | 214.00 | +2.00 | 215.00 | 205.50 | 33,011 | 加入 |
1024 | 立 碁 (8111) | 0.75 | 52.90 | +2.40 | 54.50 | 50.50 | 28,279 | 加入 |
344 | 台 虹 (8039) | 6.76 | 46.95 | -0.85 | 50.60 | 46.25 | 27,140 | 加入 |
301 | 僑 威 (3078) | 7.96 | 79.90 | +0.10 | 82.60 | 77.20 | 26,662 | 加入 |
260 | 亞 光 (3019) | 9.67 | 156.50 | +1.00 | 160.50 | 153.00 | 26,641 | 加入 |
1633 | 大 同 (2371) | -50.02 | 43.85 | -1.15 | 44.70 | 43.60 | 26,144 | 加入 |
1470 | 華星光 (4979) | -0.58 | 205.00 | +2.00 | 210.00 | 203.00 | 25,315 | 加入 |
77 | 神 達 (3706) | 39.78 | 70.00 | +1.10 | 71.40 | 68.80 | 24,116 | 加入 |
1280 | 毛 寶 (1732) | 0.05 | 31.45 | -2.25 | 35.90 | 31.10 | 24,068 | 加入 |
945 | 和 椿 (6215) | 0.99 | 99.40 | +4.50 | 101.00 | 92.80 | 23,453 | 加入 |
551 | 眾達-KY (4977) | 3.20 | 151.00 | +2.50 | 157.50 | 149.00 | 22,414 | 加入 |
1 | 台積電 (2330) | 4,914.25 | 1100.00 | -- | 1110.00 | 1100.00 | 21,979 | 加入 |
57 | 長榮航 (2618) | 62.73 | 46.60 | +0.70 | 46.70 | 45.35 | 21,596 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |