
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均毛利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 立 康 (6242) | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 92 | 美吾華 (1731) | 65.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 93 | 嘉 實 (3158) | 65.00 | 93.50 | +0.40 | 93.50 | 93.50 | 2 | 加入 |
| 94 | 向榮生技 (6794) | 64.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 95 | 勤益控 (1437) | 64.81 | 34.30 | +0.05 | 34.30 | 34.30 | 5 | 加入 |
| 96 | 力 新 (5202) | 64.74 | 16.80 | -0.20 | 16.80 | 16.80 | 40 | 加入 |
| 97 | 安 克 (4188) | 64.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 98 | 藥華藥 (6446) | 64.61 | 517.00 | +1.00 | 520.00 | 517.00 | 57 | 加入 |
| 99 | 華 義 (3086) | 64.60 | 224.50 | +4.50 | 224.50 | 224.50 | 2 | 加入 |
| 100 | 龍 巖 (5530) | 64.52 | 47.70 | -0.25 | 47.70 | 47.70 | 3 | 加入 |
| 101 | 遠 見 (3040) | 64.43 | 57.10 | -0.40 | 57.20 | 57.10 | 2 | 加入 |
| 102 | 信 驊 (5274) | 64.41 | 6845.00 | +135.00 | 6845.00 | 6735.00 | 7 | 加入 |
| 103 | 萬 企 (2701) | 64.36 | 11.00 | -- | 11.00 | 11.00 | 1 | 加入 |
| 104 | 商之器 (8409) | 64.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 105 | 光鼎生技 (6850) | 64.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 106 | 益 航 (2601) | 63.58 | 5.59 | -0.03 | 5.60 | 5.59 | 28 | 加入 |
| 107 | 博晟生醫 (6733) | 63.46 | 37.85 | +0.05 | 37.85 | 37.85 | 1 | 加入 |
| 108 | 碩 豐 (6536) | 63.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 109 | 合 一 (4743) | 62.51 | 58.50 | -- | 59.10 | 58.50 | 161 | 加入 |
| 110 | ABC-KY (6598) | 62.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 111 | 物 聯 (6565) | 62.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 112 | 和潤企業 (6592) | 62.08 | 60.60 | -- | 61.00 | 60.60 | 6 | 加入 |
| 113 | 晨暉生技 (1271) | 61.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 114 | 統 領 (2910) | 61.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 115 | 寶島科 (5312) | 61.09 | 99.70 | +1.20 | 99.70 | 99.60 | 4 | 加入 |
| 116 | 大學光 (3218) | 61.01 | 142.00 | -1.00 | 143.00 | 142.00 | 3 | 加入 |
| 117 | 德 英 (4911) | 60.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 118 | 羅麗芬-KY (6666) | 60.86 | 46.80 | +0.40 | 46.80 | 46.70 | 2 | 加入 |
| 119 | 富邦金 (2881) | 60.84 | 95.70 | +0.50 | 96.00 | 95.50 | 273 | 加入 |
| 120 | 琉 園 (9949) | 60.80 | 26.50 | +0.40 | 26.50 | 26.45 | 13 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |