
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均淨利率 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 信 驊 (5274) | 37.46 | 6845.00 | +135.00 | 6845.00 | 6735.00 | 7 | 加入 |
| 1120 | 緯 穎 (6669) | 5.38 | 4600.00 | +75.00 | 4605.00 | 4555.00 | 98 | 加入 |
| 31 | 川 湖 (2059) | 53.24 | 3670.00 | +55.00 | 3680.00 | 3660.00 | 35 | 加入 |
| 679 | 智 邦 (2345) | 10.68 | 1140.00 | +50.00 | 1140.00 | 1115.00 | 1,275 | 加入 |
| 460 | 創 意 (3443) | 14.19 | 2205.00 | +45.00 | 2205.00 | 2180.00 | 122 | 加入 |
| 699 | 聖暉* (5536) | 10.36 | 813.00 | +33.00 | 817.00 | 797.00 | 191 | 加入 |
| 737 | 群 聯 (8299) | 9.99 | 1155.00 | +30.00 | 1165.00 | 1155.00 | 337 | 加入 |
| 1037 | 亞 翔 (6139) | 6.15 | 535.00 | +27.00 | 538.00 | 519.00 | 853 | 加入 |
| 649 | 勤 誠 (8210) | 10.99 | 925.00 | +26.00 | 925.00 | 910.00 | 248 | 加入 |
| 205 | 健 策 (3653) | 21.56 | 2945.00 | +25.00 | 2945.00 | 2925.00 | 45 | 加入 |
| 223 | AES-KY (6781) | 20.87 | 1320.00 | +25.00 | 1330.00 | 1315.00 | 78 | 加入 |
| 308 | 穎 崴 (6515) | 18.18 | 2710.00 | +25.00 | 2730.00 | 2710.00 | 12 | 加入 |
| 1035 | 華 擎 (3515) | 6.16 | 268.50 | +24.00 | 268.50 | 268.50 | 434 | 加入 |
| 774 | 漢 唐 (2404) | 9.59 | 899.00 | +22.00 | 905.00 | 897.00 | 305 | 加入 |
| 708 | 奇 鋐 (3017) | 10.29 | 1445.00 | +20.00 | 1445.00 | 1435.00 | 279 | 加入 |
| 714 | 精 測 (6510) | 10.26 | 1985.00 | +20.00 | 2000.00 | 1985.00 | 10 | 加入 |
| 334 | 新應材 (4749) | 17.40 | 811.00 | +18.00 | 811.00 | 800.00 | 68 | 加入 |
| 35 | 力 旺 (3529) | 49.45 | 1945.00 | +15.00 | 1945.00 | 1940.00 | 11 | 加入 |
| 42 | 祥 碩 (5269) | 43.62 | 1275.00 | +15.00 | 1275.00 | 1275.00 | 7 | 加入 |
| 305 | 旺 矽 (6223) | 18.33 | 2395.00 | +15.00 | 2405.00 | 2395.00 | 38 | 加入 |
| 696 | 雙 鴻 (3324) | 10.43 | 912.00 | +15.00 | 912.00 | 905.00 | 202 | 加入 |
| 433 | 宜 鼎 (5289) | 14.80 | 480.00 | +13.50 | 481.00 | 474.00 | 274 | 加入 |
| 81 | 鼎炫-KY (8499) | 33.29 | 374.00 | +13.00 | 384.50 | 374.00 | 76 | 加入 |
| 2086 | 沛爾生醫-創 (6949) | -1,861.91 | 384.50 | +12.50 | 384.50 | 384.50 | 5 | 加入 |
| 267 | 昇達科 (3491) | 19.34 | 597.00 | +12.00 | 597.00 | 591.00 | 136 | 加入 |
| 203 | 竹陞科技 (6739) | 21.61 | 794.00 | +11.00 | 804.00 | 794.00 | 54 | 加入 |
| 598 | 金 居 (8358) | 11.74 | 289.50 | +10.50 | 290.00 | 286.00 | 4,554 | 加入 |
| 48 | 台積電 (2330) | 41.39 | 1510.00 | +10.00 | 1515.00 | 1505.00 | 2,590 | 加入 |
| 270 | 弘 塑 (3131) | 19.20 | 1535.00 | +10.00 | 1540.00 | 1535.00 | 27 | 加入 |
| 274 | 萬 潤 (6187) | 19.11 | 358.00 | +10.00 | 358.00 | 355.00 | 99 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |