排行 | 股票 | 5年平均淨利率 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1497 | 佳 和 (1449) | -0.31 | 26.85 | +2.40 | 26.85 | 25.40 | 14,616 | 加入 |
585 | 理 銘 (6212) | 10.41 | 58.50 | +2.30 | 58.70 | 56.20 | 64 | 加入 |
1128 | 立 誠 (6597) | 4.09 | 98.50 | +2.29 | 98.50 | 94.50 | 4 | 加入 |
1306 | 瑩碩生技 (6677) | 2.36 | 32.25 | +2.26 | 32.30 | 30.45 | 59 | 加入 |
914 | 山太士 (3595) | 6.13 | 40.60 | +2.24 | 41.00 | 38.00 | 597 | 加入 |
1584 | 太普高 (3284) | -2.42 | 36.65 | +2.20 | 37.80 | 35.60 | 1,622 | 加入 |
371 | 創 威 (6530) | 14.06 | 82.60 | +2.10 | 85.40 | 78.90 | 16,906 | 加入 |
1601 | 長 亨 (4546) | -3.45 | 92.40 | +2.10 | 92.40 | 88.10 | 2 | 加入 |
72 | 中租-KY (5871) | 29.55 | 149.00 | +2.00 | 153.00 | 148.50 | 7,010 | 加入 |
634 | 佳必琪 (6197) | 9.67 | 164.00 | +2.00 | 167.50 | 163.00 | 3,961 | 加入 |
744 | 潤 弘 (2597) | 7.98 | 137.50 | +2.00 | 139.00 | 136.50 | 195 | 加入 |
216 | 萬 海 (2615) | 18.87 | 93.70 | +1.90 | 97.00 | 92.50 | 64,241 | 加入 |
689 | 森 田 (8410) | 8.83 | 83.00 | +1.90 | 83.50 | 81.30 | 110 | 加入 |
160 | 陽 明 (2609) | 21.36 | 71.50 | +1.80 | 73.00 | 70.30 | 82,719 | 加入 |
1734 | 翔 耀 (2438) | -14.58 | 43.40 | +1.70 | 44.80 | 41.70 | 427 | 加入 |
207 | 光鼎生技 (6850) | 19.21 | 47.95 | +1.67 | 48.00 | 47.00 | 8 | 加入 |
219 | 和康生 (1783) | 18.79 | 43.80 | +1.65 | 44.10 | 42.60 | 438 | 加入 |
1566 | 譁 裕 (3419) | -1.93 | 18.40 | +1.65 | 18.40 | 17.10 | 3,964 | 加入 |
446 | 明達醫 (6527) | 12.54 | 90.40 | +1.60 | 90.50 | 89.40 | 69 | 加入 |
749 | 久 昌 (6720) | 7.94 | 190.00 | +1.59 | 190.50 | 188.00 | 16 | 加入 |
1907 | 台 端 (3432) | -1,373.24 | 21.50 | +1.55 | 21.90 | 20.10 | 366 | 加入 |
225 | 崑 鼎 (6803) | 18.55 | 285.50 | +1.50 | 286.00 | 284.00 | 119 | 加入 |
261 | 中保科 (9917) | 16.92 | 141.00 | +1.50 | 141.00 | 139.50 | 287 | 加入 |
278 | 居 易 (6216) | 16.41 | 49.80 | +1.50 | 50.90 | 48.40 | 5,406 | 加入 |
513 | 新 產 (2850) | 11.47 | 100.00 | +1.50 | 100.50 | 99.00 | 526 | 加入 |
612 | IET-KY (4971) | 10.03 | 85.40 | +1.50 | 86.90 | 82.90 | 2,838 | 加入 |
755 | 聯華食 (1231) | 7.89 | 120.00 | +1.50 | 120.00 | 119.00 | 135 | 加入 |
1153 | 訊 聯 (1784) | 3.81 | 94.10 | +1.50 | 96.10 | 92.20 | 509 | 加入 |
1663 | 聯光通 (4903) | -7.33 | 52.00 | +1.50 | 53.90 | 50.00 | 22,172 | 加入 |
321 | 愛山林 (2540) | 15.31 | 87.50 | +1.40 | 89.10 | 86.10 | 1,219 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |