
排行 | 股票 | 5年平均淨利率 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 | 智 原 (3035) | 12.52 | 224.50 | -6.00 | 233.00 | 221.00 | 9,117 | 加入 |
307 | 商億-KY (8482) | 15.93 | 97.10 | -5.90 | 104.00 | 97.10 | 326 | 加入 |
1863 | 昇 益 (5455) | -135.39 | 53.20 | -5.90 | 58.20 | 53.20 | 62 | 加入 |
101 | 雍智科技 (6683) | 26.46 | 380.00 | -5.00 | 389.50 | 380.00 | 244 | 加入 |
226 | 萬 海 (2615) | 18.87 | 81.00 | -4.70 | 83.00 | 81.00 | 28,450 | 加入 |
119 | 大學光 (3218) | 24.50 | 232.00 | -4.50 | 240.50 | 232.00 | 185 | 加入 |
242 | 原 相 (3227) | 18.11 | 248.50 | -4.50 | 257.00 | 247.00 | 2,320 | 加入 |
337 | 研 華 (2395) | 15.13 | 390.50 | -4.50 | 397.00 | 386.50 | 2,714 | 加入 |
415 | 達興材料 (5234) | 13.37 | 208.00 | -4.50 | 218.50 | 208.00 | 823 | 加入 |
764 | 聯華食 (1231) | 7.89 | 134.50 | -4.50 | 136.00 | 133.00 | 1,050 | 加入 |
1217 | 福懋油 (1225) | 3.32 | 40.90 | -4.50 | 45.95 | 40.90 | 2,299 | 加入 |
1785 | 五 福 (2745) | -28.47 | 107.00 | -4.50 | 112.50 | 106.50 | 536 | 加入 |
91 | 慧洋-KY (2637) | 27.04 | 78.90 | -4.20 | 84.70 | 78.60 | 20,541 | 加入 |
160 | 意德士 (7556) | 21.80 | 173.00 | -4.00 | 182.50 | 170.50 | 120 | 加入 |
388 | 中 砂 (1560) | 13.90 | 252.00 | -4.00 | 258.00 | 252.00 | 1,436 | 加入 |
522 | 創 惟 (6104) | 11.47 | 147.00 | -4.00 | 154.00 | 146.00 | 4,822 | 加入 |
824 | 新 普 (6121) | 7.19 | 392.00 | -4.00 | 402.00 | 392.00 | 632 | 加入 |
876 | 奇 鋐 (3017) | 6.60 | 556.00 | -4.00 | 578.00 | 555.00 | 8,474 | 加入 |
1046 | 和泰車 (2207) | 4.87 | 596.00 | -4.00 | 600.00 | 595.00 | 149 | 加入 |
1842 | 易 威 (1799) | -79.06 | 77.50 | -4.00 | 82.00 | 77.50 | 1,978 | 加入 |
1782 | 富 旺 (6219) | -27.17 | 38.00 | -3.95 | 40.35 | 38.00 | 2,539 | 加入 |
762 | 世 德 (2066) | 7.90 | 99.60 | -3.90 | 105.00 | 99.60 | 468 | 加入 |
401 | 鈞興-KY (4571) | 13.63 | 186.00 | -3.50 | 191.00 | 183.50 | 1,298 | 加入 |
510 | 新 麥 (1580) | 11.67 | 153.00 | -3.50 | 156.00 | 153.00 | 232 | 加入 |
899 | 振 曜 (6143) | 6.24 | 135.00 | -3.50 | 140.00 | 134.50 | 2,516 | 加入 |
1246 | 京晨科 (6419) | 3.09 | 106.50 | -3.50 | 109.50 | 106.50 | 172 | 加入 |
117 | 裕 民 (2606) | 24.69 | 70.60 | -3.20 | 75.00 | 70.40 | 23,601 | 加入 |
95 | 亞 信 (3169) | 26.68 | 114.00 | -3.00 | 122.50 | 113.50 | 1,077 | 加入 |
177 | 鈺 太 (6679) | 21.19 | 291.00 | -3.00 | 294.50 | 289.50 | 125 | 加入 |
185 | 晶 碩 (6491) | 20.72 | 367.50 | -3.00 | 373.50 | 367.50 | 154 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |