
排行 | 股票 | 5年平均淨利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 鈊 象 (3293) | 44.51 | 851.00 | -32.00 | 897.00 | 846.00 | 3,360 | 加入 |
32 | 華 園 (2702) | 43.39 | 16.20 | -- | 16.30 | 16.15 | 95 | 加入 |
33 | 川 湖 (2059) | 43.33 | 1840.00 | -30.00 | 1925.00 | 1820.00 | 1,418 | 加入 |
34 | 大宇資 (6111) | 43.01 | 57.00 | -- | 57.40 | 56.80 | 267 | 加入 |
35 | 大立光 (3008) | 42.36 | 2645.00 | +20.00 | 2650.00 | 2610.00 | 488 | 加入 |
36 | 可 成 (2474) | 41.87 | 207.50 | +2.00 | 208.00 | 205.00 | 1,834 | 加入 |
37 | 上海商銀 (5876) | 40.45 | 43.75 | +0.15 | 44.00 | 43.30 | 5,224 | 加入 |
38 | 兆豐金 (2886) | 40.24 | 39.30 | -0.20 | 39.70 | 39.30 | 11,551 | 加入 |
39 | 台積電 (2330) | 40.10 | 988.00 | +17.00 | 995.00 | 976.00 | 34,124 | 加入 |
40 | 華 研 (8446) | 40.00 | 117.00 | -0.50 | 118.50 | 117.00 | 129 | 加入 |
41 | 龍 巖 (5530) | 39.62 | 69.40 | +4.50 | 70.70 | 65.00 | 2,985 | 加入 |
42 | 國票金 (2889) | 39.09 | 13.75 | -- | 13.80 | 13.70 | 3,735 | 加入 |
43 | 聯 華 (1229) | 38.11 | 51.20 | +0.20 | 51.50 | 50.60 | 995 | 加入 |
44 | 鼎固-KY (2923) | 37.51 | 23.15 | +0.05 | 23.15 | 22.85 | 38 | 加入 |
45 | 國 賓 (2704) | 37.19 | 51.80 | +0.20 | 51.80 | 51.40 | 73 | 加入 |
46 | 元大期 (6023) | 37.17 | 85.20 | -0.10 | 85.70 | 85.20 | 110 | 加入 |
47 | 台 航 (2617) | 36.92 | 32.20 | -0.50 | 32.75 | 32.05 | 994 | 加入 |
48 | 國 化 (1713) | 36.85 | 56.40 | +0.40 | 56.60 | 55.70 | 71 | 加入 |
49 | 數 字 (5287) | 36.66 | 187.00 | +1.00 | 187.00 | 185.00 | 55 | 加入 |
50 | 信 驊 (5274) | 36.25 | 3270.00 | -- | 3355.00 | 3245.00 | 191 | 加入 |
51 | 合庫金 (5880) | 35.24 | 24.15 | -0.15 | 24.30 | 24.10 | 10,370 | 加入 |
52 | 艾 華 (6204) | 34.81 | 69.00 | +0.20 | 70.40 | 68.80 | 78 | 加入 |
53 | 可寧衛 (8422) | 34.79 | 189.00 | -0.50 | 190.50 | 189.00 | 145 | 加入 |
54 | 正 德 (2641) | 34.51 | 22.10 | -1.55 | 23.75 | 21.95 | 20,363 | 加入 |
55 | 永豐金 (2890) | 34.36 | 22.15 | -0.05 | 22.55 | 22.15 | 26,922 | 加入 |
56 | 大 將 (1453) | 33.96 | 16.60 | -0.25 | 17.10 | 16.60 | 197 | 加入 |
57 | 厚 生 (2107) | 33.78 | 26.50 | -0.20 | 26.65 | 26.45 | 212 | 加入 |
58 | 群益證 (6005) | 33.42 | 27.35 | +0.35 | 27.35 | 26.80 | 4,653 | 加入 |
59 | 玉山金 (2884) | 33.19 | 29.10 | +0.15 | 29.20 | 28.80 | 23,692 | 加入 |
60 | 帝 圖 (6650) | 33.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |