排行 | 股票 | 5年平均EPS |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1159 | 夆 典 (3052) | 1.01 | 11.15 | -- | 11.20 | 11.10 | 193 | 加入 |
1769 | 源大環能 (6639) | -0.97 | 11.15 | -0.21 | 11.50 | 10.75 | 22 | 加入 |
1734 | 嘉 鋼 (2067) | -0.75 | 11.20 | -0.10 | 11.20 | 11.20 | 20 | 加入 |
1671 | 百聿數碼 (6622) | -0.48 | 11.25 | +0.01 | 11.50 | 11.25 | 39 | 加入 |
1788 | 原創生醫 (6483) | -1.14 | 11.30 | -- | 11.30 | 11.15 | 147 | 加入 |
1547 | 太景*-KY (4157) | -0.01 | 11.35 | +0.10 | 11.60 | 11.05 | 2,042 | 加入 |
1296 | 高雄銀 (2836) | 0.73 | 11.45 | -0.05 | 11.50 | 11.45 | 727 | 加入 |
1861 | 阿 瘦 (8443) | -2.08 | 11.45 | -- | 11.45 | 11.40 | 15 | 加入 |
1395 | 愛之味 (1217) | 0.39 | 11.55 | -0.05 | 11.65 | 11.50 | 1,229 | 加入 |
1753 | 喬 鼎 (3057) | -0.84 | 11.60 | -0.15 | 11.75 | 11.55 | 74 | 加入 |
1464 | 聯上發 (2537) | 0.23 | 11.70 | -0.05 | 12.20 | 11.70 | 2,073 | 加入 |
1717 | 德 宏 (5475) | -0.69 | 11.70 | -0.05 | 12.00 | 11.70 | 133 | 加入 |
1074 | 公 信 (8119) | 1.29 | 11.85 | -0.20 | 12.05 | 11.50 | 142 | 加入 |
1298 | 新光金 (2888) | 0.72 | 11.90 | -0.15 | 12.05 | 11.90 | 53,210 | 加入 |
1792 | 博 錸 (6572) | -1.21 | 11.90 | -0.18 | 12.25 | 11.35 | 82 | 加入 |
1120 | 國際中橡 (2104) | 1.13 | 11.95 | -- | 12.05 | 11.85 | 1,144 | 加入 |
1638 | 微 邦 (3184) | -0.32 | 11.95 | -0.21 | 12.25 | 11.60 | 44 | 加入 |
1691 | 達 運 (6120) | -0.55 | 11.95 | -0.05 | 12.25 | 11.80 | 857 | 加入 |
1730 | 正 道 (1506) | -0.75 | 11.95 | -0.10 | 12.00 | 11.70 | 106 | 加入 |
1377 | 云 辰 (2390) | 0.44 | 12.00 | -0.05 | 12.70 | 12.00 | 1,436 | 加入 |
1686 | 群 登 (6403) | -0.53 | 12.00 | +0.56 | 12.00 | 11.40 | 2 | 加入 |
1698 | 士 開 (5324) | -0.59 | 12.00 | -0.15 | 12.10 | 11.95 | 167 | 加入 |
1716 | 偉 聯 (9912) | -0.69 | 12.00 | -- | 12.00 | 11.75 | 36 | 加入 |
1798 | 創業家 (8477) | -1.27 | 12.00 | -0.05 | 12.45 | 12.00 | 22 | 加入 |
1820 | 禾生技 (4194) | -1.56 | 12.00 | -0.50 | 12.60 | 11.65 | 61 | 加入 |
1480 | 太空梭 (2440) | 0.18 | 12.15 | +0.15 | 12.30 | 12.05 | 109 | 加入 |
1549 | 松 普 (5488) | -0.01 | 12.20 | +0.20 | 12.40 | 12.05 | 560 | 加入 |
1612 | 廣 豐 (1416) | -0.22 | 12.20 | -0.05 | 12.80 | 12.05 | 686 | 加入 |
1533 | 亞 元 (6109) | 0.03 | 12.25 | -- | 12.40 | 12.05 | 43 | 加入 |
973 | 福邦證 (6026) | 1.59 | 12.30 | +0.05 | 12.35 | 12.20 | 423 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |