
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均EPS |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 聚 陽 (1477) | 10.86 | 298.50 | +4.00 | 301.00 | 294.50 | 766 | 加入 |
| 575 | 碩 禾 (3691) | 2.71 | 78.80 | +3.80 | 79.50 | 75.00 | 854 | 加入 |
| 973 | 事欣科 (4916) | 1.14 | 56.00 | +3.80 | 57.20 | 52.60 | 20,245 | 加入 |
| 76 | 健 鼎 (3044) | 10.35 | 309.00 | +3.50 | 310.00 | 305.00 | 1,548 | 加入 |
| 106 | 帝 寶 (6605) | 8.68 | 139.00 | +3.50 | 141.50 | 136.50 | 523 | 加入 |
| 109 | 上 銀 (2049) | 8.59 | 203.50 | +3.50 | 205.50 | 201.00 | 2,867 | 加入 |
| 112 | 同欣電 (6271) | 8.43 | 126.00 | +3.50 | 129.00 | 121.50 | 3,291 | 加入 |
| 167 | 豐 泰 (9910) | 6.87 | 123.00 | +3.50 | 125.00 | 121.50 | 779 | 加入 |
| 291 | 威 剛 (3260) | 4.80 | 185.50 | +3.50 | 191.00 | 183.50 | 22,100 | 加入 |
| 310 | 訊芯-KY (6451) | 4.68 | 176.00 | +3.50 | 176.00 | 169.00 | 2,286 | 加入 |
| 462 | 士 電 (1503) | 3.38 | 174.00 | +3.50 | 175.00 | 171.50 | 1,664 | 加入 |
| 1018 | 晟銘電 (3013) | 1.00 | 139.00 | +3.50 | 141.50 | 136.00 | 6,323 | 加入 |
| 1186 | 廣 運 (6125) | 0.53 | 69.40 | +3.50 | 70.80 | 66.00 | 5,679 | 加入 |
| 1162 | 大眾控 (3701) | 0.61 | 37.75 | +3.40 | 37.75 | 34.35 | 4,578 | 加入 |
| 747 | 三 圓 (4416) | 1.91 | 35.20 | +3.20 | 35.20 | 31.00 | 329 | 加入 |
| 1003 | 星 通 (3025) | 1.04 | 62.00 | +3.20 | 63.80 | 59.70 | 6,322 | 加入 |
| 1426 | 迅 杰 (6243) | -0.10 | 33.55 | +3.05 | 33.55 | 33.50 | 913 | 加入 |
| 26 | 和泰車 (2207) | 19.34 | 595.00 | +3.00 | 607.00 | 595.00 | 211 | 加入 |
| 105 | 是 方 (6561) | 8.72 | 358.00 | +3.00 | 363.00 | 357.50 | 59 | 加入 |
| 115 | 海 悅 (2348) | 8.21 | 82.80 | +3.00 | 83.40 | 80.00 | 475 | 加入 |
| 337 | 世 禾 (3551) | 4.43 | 217.00 | +3.00 | 217.50 | 206.00 | 3,576 | 加入 |
| 517 | 中興電 (1513) | 3.02 | 152.50 | +3.00 | 153.50 | 150.00 | 4,349 | 加入 |
| 578 | 雄 獅 (2731) | 2.71 | 164.50 | +3.00 | 164.50 | 162.00 | 641 | 加入 |
| 655 | 聯 合 (4129) | 2.26 | 122.00 | +3.00 | 123.50 | 119.50 | 214 | 加入 |
| 1410 | 銘 異 (3060) | -0.05 | 32.75 | +2.95 | 32.75 | 29.65 | 26,965 | 加入 |
| 207 | 倉 和 (6538) | 6.01 | 65.50 | +2.90 | 65.50 | 62.60 | 110 | 加入 |
| 1484 | 威 潤 (6465) | -0.32 | 34.00 | +2.85 | 34.25 | 31.20 | 1,520 | 加入 |
| 608 | 佳 穎 (3310) | 2.45 | 74.50 | +2.70 | 74.50 | 70.60 | 183 | 加入 |
| 734 | 東 元 (1504) | 1.95 | 87.70 | +2.70 | 92.00 | 85.50 | 51,202 | 加入 |
| 1665 | 博士旺 (3555) | -1.87 | 83.90 | +2.70 | 85.50 | 82.10 | 362 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |