
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均EPS ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 鼎 翰 (3611) | 17.31 | 205.50 | -- | 207.00 | 205.50 | 27 | 加入 |
| 32 | 瑞 昱 (2379) | 16.90 | 528.00 | -4.00 | 537.00 | 525.00 | 931 | 加入 |
| 33 | 聖暉* (5536) | 16.73 | 827.00 | +24.00 | 848.00 | 811.00 | 3,843 | 加入 |
| 34 | 樺 漢 (6414) | 16.67 | 294.50 | +2.00 | 297.00 | 291.00 | 684 | 加入 |
| 35 | 矽 創 (8016) | 16.30 | 182.50 | -0.50 | 185.00 | 182.50 | 365 | 加入 |
| 36 | 億 豐 (8464) | 16.06 | 385.50 | -1.00 | 390.00 | 380.50 | 730 | 加入 |
| 37 | 德 麥 (1264) | 15.66 | 282.00 | -- | 282.50 | 281.00 | 33 | 加入 |
| 38 | 漢 唐 (2404) | 15.58 | 946.00 | +49.00 | 960.00 | 915.00 | 6,935 | 加入 |
| 39 | 京 鼎 (3413) | 15.50 | 296.50 | -3.50 | 308.50 | 296.50 | 1,415 | 加入 |
| 40 | 貿聯-KY (3665) | 14.96 | 1535.00 | -- | 1580.00 | 1530.00 | 1,819 | 加入 |
| 41 | 裕日車 (2227) | 14.47 | 55.80 | +0.60 | 56.50 | 55.40 | 21 | 加入 |
| 42 | 保 瑞 (6472) | 13.64 | 499.00 | -7.00 | 510.00 | 497.50 | 565 | 加入 |
| 43 | 潤泰全 (2915) | 13.53 | 54.70 | +0.60 | 54.90 | 54.40 | 1,222 | 加入 |
| 44 | 朋億* (6613) | 13.52 | 194.00 | +4.50 | 197.00 | 192.00 | 285 | 加入 |
| 45 | 泰 博 (4736) | 13.48 | 124.50 | +2.00 | 125.00 | 123.00 | 108 | 加入 |
| 46 | 數 字 (5287) | 13.38 | 171.00 | +1.00 | 171.00 | 170.00 | 8 | 加入 |
| 47 | 崑 鼎 (6803) | 13.36 | 297.00 | +2.50 | 297.00 | 294.00 | 41 | 加入 |
| 48 | 鮮活果汁-KY (1256) | 13.35 | 142.00 | +5.50 | 143.00 | 136.50 | 85 | 加入 |
| 49 | 牧 德 (3563) | 13.03 | 527.00 | +22.00 | 544.00 | 511.00 | 3,025 | 加入 |
| 50 | 台光電 (2383) | 12.78 | 1605.00 | +10.00 | 1635.00 | 1575.00 | 2,616 | 加入 |
| 51 | 宜 鼎 (5289) | 12.76 | 500.00 | +27.00 | 513.00 | 477.00 | 6,802 | 加入 |
| 52 | 力 旺 (3529) | 12.70 | 1890.00 | -- | 1935.00 | 1855.00 | 637 | 加入 |
| 53 | 南 寶 (4766) | 12.35 | 321.50 | -0.50 | 326.50 | 321.50 | 194 | 加入 |
| 54 | 晶 碩 (6491) | 12.33 | 288.00 | -1.50 | 293.00 | 287.00 | 211 | 加入 |
| 55 | 創 意 (3443) | 12.31 | 2275.00 | +90.00 | 2330.00 | 2190.00 | 3,817 | 加入 |
| 56 | 致 新 (8081) | 12.31 | 205.50 | -2.50 | 210.00 | 205.50 | 235 | 加入 |
| 57 | 富邦媒 (8454) | 12.17 | 215.00 | +1.50 | 217.50 | 214.00 | 355 | 加入 |
| 58 | 麗豐-KY (4137) | 12.14 | 98.30 | +0.10 | 99.10 | 98.00 | 101 | 加入 |
| 59 | 瓦 城 (2729) | 11.79 | 177.00 | -- | 177.00 | 177.00 | 6 | 加入 |
| 60 | 神 準 (3558) | 11.58 | 133.00 | -1.00 | 136.00 | 133.00 | 163 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |