排行 | 股票 | 3年平均ROA |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 捷 迅 (2643) | 16.31 | 75.00 | +0.40 | 75.00 | 74.10 | 5 | 加入 |
115 | 聯發國際 (2756) | 14.93 | 74.40 | -- | 74.50 | 74.40 | 5 | 加入 |
177 | 麗 彤 (6539) | 13.19 | 65.10 | -1.94 | 65.50 | 65.10 | 5 | 加入 |
205 | 聯 享 (3678) | 12.51 | 56.20 | -- | 56.20 | 54.30 | 5 | 加入 |
709 | 欣 泰 (8917) | 6.80 | 64.70 | +0.40 | 64.70 | 64.10 | 5 | 加入 |
943 | 彩 富 (5489) | 5.23 | 39.85 | -0.35 | 40.55 | 39.80 | 5 | 加入 |
952 | 永 裕 (1323) | 5.19 | 24.65 | -- | 24.65 | 24.60 | 5 | 加入 |
967 | 瓦 城 (2729) | 5.12 | 203.00 | -- | 203.00 | 202.50 | 5 | 加入 |
988 | 集雅社 (2937) | 4.87 | 38.25 | +0.35 | 38.25 | 37.80 | 5 | 加入 |
1070 | 大展證 (6020) | 4.34 | 18.80 | +0.10 | 18.85 | 18.80 | 5 | 加入 |
1172 | 時 報 (8923) | 3.74 | 19.35 | -0.15 | 19.95 | 19.30 | 5 | 加入 |
1291 | 閎 暉 (3311) | 2.99 | 34.50 | +0.25 | 35.25 | 34.50 | 5 | 加入 |
1349 | 拉法醫 (6848) | 2.68 | 19.00 | +0.60 | 19.00 | 19.00 | 5 | 加入 |
1552 | 淘 米 (6428) | 1.25 | 10.70 | +0.06 | 10.75 | 10.70 | 5 | 加入 |
1580 | 遠雄來 (2712) | 1.04 | 24.25 | +0.30 | 24.75 | 24.10 | 5 | 加入 |
1645 | 長 亨 (4546) | 0.39 | 89.90 | +2.15 | 89.90 | 85.60 | 5 | 加入 |
1775 | 研 勤 (3632) | -1.74 | 12.90 | -0.05 | 12.95 | 12.85 | 5 | 加入 |
1822 | 洛 碁 (8077) | -2.93 | 45.35 | -4.40 | 48.75 | 45.15 | 5 | 加入 |
1852 | 瑞 利 (1512) | -3.94 | 6.41 | +0.01 | 6.41 | 6.40 | 5 | 加入 |
1909 | 達 勝 (7419) | -6.53 | 10.00 | +0.21 | 10.00 | 10.00 | 5 | 加入 |
1959 | GOGOLOOK-創 (6902) | -9.67 | 125.00 | -- | 125.00 | 120.00 | 5 | 加入 |
2041 | 杏 國 (4192) | -30.42 | 35.45 | +1.15 | 35.45 | 34.30 | 5 | 加入 |
2048 | 隴 華 (2424) | -34.51 | 60.60 | +1.80 | 60.60 | 60.40 | 5 | 加入 |
277 | 益 張 (8342) | 11.35 | 87.90 | -- | 88.80 | 87.90 | 6 | 加入 |
380 | 前端風電 (7702) | 9.97 | 53.50 | +0.35 | 53.50 | 52.90 | 6 | 加入 |
428 | 信 實 (6721) | 9.27 | 57.40 | -- | 57.50 | 57.40 | 6 | 加入 |
557 | 金穎生技 (1796) | 8.02 | 47.25 | +0.05 | 48.45 | 47.20 | 6 | 加入 |
1094 | 森 田 (8410) | 4.19 | 79.90 | -- | 79.90 | 79.20 | 6 | 加入 |
1138 | 天正國際 (6654) | 3.98 | 42.50 | -- | 42.50 | 42.10 | 6 | 加入 |
1176 | 欣 高 (9931) | 3.72 | 34.20 | +0.45 | 34.30 | 33.80 | 6 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |