排行 | 股票 | 3年平均現金股利 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588 | 高 力 (8996) | 2.33 | 297.50 | -9.50 | 311.00 | 290.00 | 3,589 | 加入 |
370 | 欣巴巴 (9906) | 3.53 | 102.50 | -8.50 | 112.00 | 102.50 | 450 | 加入 |
183 | 均 華 (6640) | 5.33 | 575.00 | -8.00 | 588.00 | 575.00 | 202 | 加入 |
378 | 兆聯實業 (6944) | 3.50 | 400.00 | -7.55 | 408.00 | 394.00 | 254 | 加入 |
1165 | 易 發 (6425) | 0.67 | 66.90 | -7.30 | 74.70 | 66.80 | 2,380 | 加入 |
10 | 華 碩 (2357) | 24.67 | 626.00 | -7.00 | 632.00 | 623.00 | 2,845 | 加入 |
46 | 億 豐 (8464) | 11.33 | 409.00 | -7.00 | 421.50 | 405.50 | 948 | 加入 |
199 | 精 誠 (6214) | 5.07 | 132.50 | -7.00 | 138.50 | 130.50 | 4,897 | 加入 |
257 | 大 綜 (3147) | 4.50 | 167.50 | -7.00 | 177.00 | 164.00 | 1,652 | 加入 |
263 | 宸 曜 (6922) | 4.42 | 191.00 | -7.00 | 197.00 | 189.00 | 220 | 加入 |
135 | 同欣電 (6271) | 6.39 | 123.50 | -6.50 | 131.00 | 123.00 | 2,186 | 加入 |
479 | 全景軟體 (8272) | 2.89 | 99.50 | -6.50 | 103.00 | 98.90 | 167 | 加入 |
32 | 富邦媒 (8454) | 14.27 | 333.50 | -6.00 | 338.50 | 333.50 | 237 | 加入 |
36 | 國 巨 (2327) | 13.36 | 536.00 | -6.00 | 547.00 | 534.00 | 1,763 | 加入 |
80 | 永信建 (5508) | 8.55 | 128.00 | -6.00 | 134.00 | 128.00 | 943 | 加入 |
216 | 帝 寶 (6605) | 4.83 | 203.50 | -6.00 | 210.00 | 200.00 | 839 | 加入 |
338 | 鈞興-KY (4571) | 3.73 | 210.00 | -6.00 | 218.50 | 207.00 | 2,050 | 加入 |
85 | 技 嘉 (2376) | 8.19 | 271.00 | -5.50 | 279.00 | 269.00 | 4,721 | 加入 |
168 | 博 智 (8155) | 5.63 | 112.00 | -5.50 | 119.00 | 112.00 | 608 | 加入 |
330 | 昇達科 (3491) | 3.77 | 373.00 | -5.50 | 391.50 | 373.00 | 3,678 | 加入 |
399 | 泓德能源 (6873) | 3.34 | 201.50 | -5.50 | 209.00 | 200.00 | 1,187 | 加入 |
409 | 艾 訊 (3088) | 3.27 | 123.00 | -5.50 | 128.00 | 120.50 | 6,136 | 加入 |
453 | 金像電 (2368) | 3.07 | 226.00 | -5.50 | 232.50 | 222.50 | 15,734 | 加入 |
1 | 聯 詠 (3034) | 40.17 | 488.00 | -5.00 | 495.50 | 488.00 | 1,816 | 加入 |
111 | 廣 達 (2382) | 7.20 | 283.50 | -4.50 | 289.00 | 283.00 | 14,641 | 加入 |
210 | 鋼 聯 (6581) | 4.93 | 108.00 | -4.50 | 110.50 | 108.00 | 120 | 加入 |
284 | 達興材料 (5234) | 4.23 | 193.50 | -4.50 | 201.50 | 193.50 | 975 | 加入 |
298 | 聰 泰 (5474) | 4.10 | 181.50 | -4.50 | 187.50 | 181.00 | 1,517 | 加入 |
308 | 力 致 (3483) | 4.01 | 137.50 | -4.50 | 142.00 | 136.00 | 1,135 | 加入 |
541 | 雲豹能源 (6869) | 2.52 | 154.00 | -4.50 | 161.00 | 152.00 | 2,292 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |