排行 | 股票 | 5年平均現金股利 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 幸 福 (1108) | 0.65 | 14.45 | +0.05 | 14.50 | 14.35 | 163 | 加入 |
770 | 亞 聚 (1308) | 1.29 | 14.50 | +0.20 | 14.50 | 14.15 | 601 | 加入 |
987 | 永 純 (4711) | 0.68 | 14.65 | +0.15 | 14.65 | 14.55 | 14 | 加入 |
1096 | 幃 翔 (6185) | 0.34 | 14.65 | -- | 14.80 | 14.60 | 71 | 加入 |
880 | 宏 益 (1452) | 1.00 | 14.75 | -0.10 | 14.85 | 14.30 | 195 | 加入 |
1108 | 第一店 (2706) | 0.29 | 14.80 | +0.05 | 14.80 | 14.75 | 92 | 加入 |
1014 | 中 電 (1611) | 0.62 | 14.95 | +0.15 | 14.95 | 14.70 | 325 | 加入 |
967 | 華 票 (2820) | 0.74 | 15.05 | +0.05 | 15.05 | 14.95 | 656 | 加入 |
1120 | 臺企銀 (2834) | 0.14 | 15.05 | +0.10 | 15.05 | 14.95 | 7,678 | 加入 |
904 | 新 纖 (1409) | 0.92 | 15.15 | -- | 15.25 | 15.00 | 1,475 | 加入 |
1107 | 台 富 (1454) | 0.29 | 15.25 | -- | 15.30 | 15.15 | 88 | 加入 |
1056 | 冠 好 (8354) | 0.48 | 15.30 | +0.15 | 15.40 | 15.20 | 161 | 加入 |
932 | 競 國 (6108) | 0.83 | 15.80 | +0.20 | 15.80 | 15.45 | 324 | 加入 |
949 | 順 發 (6154) | 0.79 | 15.80 | +0.05 | 15.80 | 15.80 | 1 | 加入 |
1060 | 榮 星 (1617) | 0.46 | 16.05 | +0.40 | 16.30 | 15.70 | 109 | 加入 |
1117 | 富強鑫 (6603) | 0.18 | 16.05 | -0.10 | 16.20 | 16.00 | 360 | 加入 |
1034 | 鈺 德 (3050) | 0.54 | 16.25 | +0.25 | 16.25 | 15.85 | 672 | 加入 |
848 | 雙 邦 (6506) | 1.10 | 16.30 | -- | 16.35 | 16.30 | 14 | 加入 |
878 | 彰 源 (2030) | 1.00 | 16.40 | -- | 16.50 | 16.35 | 735 | 加入 |
977 | 能率亞洲 (7777) | 0.71 | 16.50 | -0.01 | 16.80 | 16.00 | 157 | 加入 |
893 | 運 錩 (2069) | 0.95 | 16.55 | +0.10 | 16.60 | 16.30 | 128 | 加入 |
1006 | 台 榮 (1220) | 0.64 | 16.75 | -- | 16.80 | 16.65 | 294 | 加入 |
1074 | 高 林 (2906) | 0.44 | 17.00 | +0.10 | 17.00 | 16.90 | 71 | 加入 |
957 | 炎 洲 (4306) | 0.77 | 17.20 | +0.15 | 17.20 | 17.00 | 862 | 加入 |
1035 | 得 力 (1464) | 0.54 | 17.20 | -0.30 | 17.65 | 17.10 | 1,351 | 加入 |
959 | 嘉 泥 (1103) | 0.77 | 17.25 | +0.05 | 17.35 | 17.10 | 148 | 加入 |
1116 | 憶 聲 (3024) | 0.19 | 17.25 | +0.05 | 17.35 | 17.00 | 825 | 加入 |
795 | 信 大 (1109) | 1.22 | 17.40 | -0.05 | 17.45 | 17.35 | 52 | 加入 |
1024 | 台新金 (2887) | 0.57 | 17.45 | +0.05 | 17.55 | 17.40 | 22,463 | 加入 |
642 | 山 隆 (2616) | 1.71 | 17.50 | +0.65 | 17.50 | 16.85 | 182 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |