
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均現金股利 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 利 奇 (1517) | 0.49 | 11.20 | -- | 11.30 | 11.20 | 118 | 加入 |
| 925 | 華 夏 (1305) | 1.02 | 11.25 | -0.05 | 11.75 | 11.25 | 1,043 | 加入 |
| 1156 | 得 力 (1464) | 0.34 | 11.30 | +0.10 | 11.45 | 11.25 | 519 | 加入 |
| 1069 | 友 達 (2409) | 0.66 | 11.35 | -0.05 | 11.55 | 11.35 | 33,295 | 加入 |
| 1121 | 夆 典 (3052) | 0.47 | 11.45 | +0.05 | 11.55 | 11.45 | 611 | 加入 |
| 933 | 台達化 (1309) | 1.00 | 11.50 | -0.10 | 12.00 | 11.50 | 1,288 | 加入 |
| 973 | 台 聚 (1304) | 0.89 | 11.50 | -0.20 | 11.90 | 11.45 | 2,861 | 加入 |
| 1110 | 廣 豐 (1416) | 0.51 | 11.75 | +0.10 | 11.75 | 11.60 | 74 | 加入 |
| 1136 | 瑞興銀 (5863) | 0.42 | 11.85 | +0.18 | 11.85 | 11.60 | 69 | 加入 |
| 988 | 宏 益 (1452) | 0.86 | 11.90 | -0.05 | 12.10 | 11.90 | 35 | 加入 |
| 1123 | 高林股 (1531) | 0.46 | 11.90 | -0.05 | 11.95 | 11.90 | 22 | 加入 |
| 1100 | 中 電 (1611) | 0.54 | 12.20 | +0.05 | 12.40 | 12.15 | 483 | 加入 |
| 1150 | 寶 隆 (1906) | 0.35 | 12.25 | -0.10 | 12.40 | 12.25 | 18 | 加入 |
| 1184 | 福貞-KY (8411) | 0.16 | 12.25 | -- | 12.30 | 12.15 | 25 | 加入 |
| 1070 | 台 榮 (1220) | 0.66 | 12.50 | -- | 12.50 | 12.20 | 75 | 加入 |
| 1131 | 遠東銀 (2845) | 0.43 | 12.70 | -0.05 | 12.80 | 12.70 | 4,730 | 加入 |
| 1101 | 鈺 德 (3050) | 0.54 | 12.75 | +0.20 | 13.10 | 12.55 | 2,465 | 加入 |
| 1142 | 中 工 (2515) | 0.40 | 12.80 | +0.05 | 13.05 | 12.80 | 6,803 | 加入 |
| 1116 | 高 林 (2906) | 0.50 | 13.00 | -- | 13.10 | 12.95 | 61 | 加入 |
| 1111 | 偉 全 (1465) | 0.51 | 13.05 | +0.05 | 13.10 | 12.95 | 36 | 加入 |
| 1170 | 第一店 (2706) | 0.27 | 13.05 | -- | 13.10 | 13.00 | 72 | 加入 |
| 1016 | 順 發 (6154) | 0.79 | 13.35 | -0.05 | 13.35 | 13.30 | 14 | 加入 |
| 1167 | 台 富 (1454) | 0.29 | 13.35 | -0.40 | 13.40 | 13.25 | 43 | 加入 |
| 1104 | 安泰銀 (2849) | 0.52 | 13.40 | -- | 13.50 | 13.40 | 81 | 加入 |
| 844 | 亞 聚 (1308) | 1.22 | 13.50 | -0.40 | 14.20 | 13.45 | 1,576 | 加入 |
| 1043 | 福 壽 (1219) | 0.72 | 13.55 | -0.05 | 13.65 | 13.50 | 176 | 加入 |
| 912 | 彰 源 (2030) | 1.04 | 13.80 | +0.15 | 13.90 | 13.75 | 149 | 加入 |
| 1134 | 南 紡 (1440) | 0.43 | 13.80 | +0.15 | 13.90 | 13.50 | 1,744 | 加入 |
| 786 | 山 隆 (2616) | 1.41 | 13.85 | -0.05 | 13.95 | 13.85 | 53 | 加入 |
| 1063 | 嘉 泥 (1103) | 0.68 | 14.00 | -- | 14.15 | 13.95 | 148 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |