排行 | 股票 | 10年平均現金股利 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 宏 泰 (1612) | 1.00 | 35.05 | +0.10 | 35.15 | 34.95 | 25 | 加入 |
705 | 皇 鼎 (5533) | 0.77 | 21.00 | +0.10 | 21.00 | 20.90 | 22 | 加入 |
754 | 高林股 (1531) | 0.54 | 16.85 | +0.10 | 16.90 | 16.65 | 141 | 加入 |
756 | 精 聯 (3652) | 0.53 | 40.20 | +0.10 | 40.25 | 40.20 | 5 | 加入 |
793 | 欣 欣 (2901) | 0.33 | 28.70 | +0.10 | 28.70 | 28.65 | 3 | 加入 |
428 | 氣 立 (4555) | 1.91 | 38.35 | +0.05 | 38.40 | 38.35 | 17 | 加入 |
445 | 燦 坤 (2430) | 1.82 | 32.30 | +0.05 | 32.40 | 32.25 | 5 | 加入 |
627 | 大台北 (9908) | 1.08 | 30.35 | +0.05 | 30.35 | 30.10 | 25 | 加入 |
632 | 特 力 (2908) | 1.06 | 20.30 | +0.05 | 20.30 | 20.25 | 22 | 加入 |
650 | 漢 翔 (2634) | 1.00 | 46.05 | +0.05 | 46.05 | 45.80 | 131 | 加入 |
659 | 雷笛克光學 (5230) | 0.97 | 34.10 | +0.05 | 34.10 | 34.10 | 12 | 加入 |
666 | 三洋電 (1614) | 0.93 | 39.85 | +0.05 | 39.85 | 39.85 | 3 | 加入 |
784 | 千 如 (3236) | 0.38 | 21.90 | +0.05 | 21.90 | 21.90 | 1 | 加入 |
801 | 東 和 (1414) | 0.28 | 22.90 | +0.05 | 22.90 | 22.75 | 7 | 加入 |
802 | 第一店 (2706) | 0.27 | 15.05 | +0.05 | 15.15 | 15.05 | 8 | 加入 |
803 | 萬 企 (2701) | 0.26 | 12.80 | +0.05 | 12.80 | 12.70 | 15 | 加入 |
10 | 寶 雅 (5904) | 14.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
18 | 德 麥 (1264) | 11.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
19 | 崑 鼎 (6803) | 11.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
20 | 漢 唐 (2404) | 10.81 | 346.00 | -- | 346.00 | 345.00 | 17 | 加入 |
22 | 鼎 翰 (3611) | 10.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
28 | 瓦 城 (2729) | 10.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
29 | 一零四 (3130) | 9.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
30 | 可 成 (2474) | 9.71 | 220.00 | -- | 220.00 | 217.00 | 70 | 加入 |
33 | 瑞 穎 (8083) | 8.75 | 158.50 | -- | 158.50 | 158.50 | 1 | 加入 |
47 | 新 麥 (1580) | 7.23 | 148.00 | -- | 148.00 | 148.00 | 2 | 加入 |
51 | 是 方 (6561) | 6.92 | 519.00 | -- | 519.00 | 519.00 | 6 | 加入 |
52 | 實 威 (8416) | 6.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
56 | 南 寶 (4766) | 6.55 | 292.50 | -- | 292.50 | 292.50 | 8 | 加入 |
66 | 杏 昌 (1788) | 6.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |