排行 | 股票 | 3年平均現金殖利率 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 亞 翔 (6139) | 9.13 | 250.00 | +9.00 | 253.00 | 241.50 | 9,764 | 加入 |
516 | 閎 康 (3587) | 4.62 | 247.00 | +4.00 | 247.50 | 243.50 | 153 | 加入 |
475 | 原 相 (3227) | 4.82 | 243.00 | +3.50 | 243.50 | 239.00 | 1,253 | 加入 |
1016 | 訊芯-KY (6451) | 2.03 | 242.50 | +2.00 | 247.50 | 239.50 | 5,584 | 加入 |
592 | 昇佳電子 (6732) | 4.28 | 233.00 | -- | 236.00 | 231.50 | 75 | 加入 |
357 | 華 擎 (3515) | 5.49 | 230.00 | +2.00 | 234.00 | 227.50 | 477 | 加入 |
125 | 致 新 (8081) | 7.17 | 227.50 | -- | 229.50 | 226.00 | 256 | 加入 |
279 | 天 鈺 (4961) | 5.99 | 227.00 | +1.00 | 228.00 | 226.00 | 203 | 加入 |
547 | 達興材料 (5234) | 4.49 | 225.00 | -0.50 | 227.50 | 220.00 | 3,407 | 加入 |
950 | 智 原 (3035) | 2.44 | 225.00 | -0.50 | 228.00 | 222.50 | 2,774 | 加入 |
142 | 群 翊 (6664) | 7.03 | 224.50 | +1.50 | 226.00 | 221.50 | 119 | 加入 |
313 | 迅 得 (6438) | 5.78 | 224.00 | +13.00 | 229.50 | 212.00 | 6,592 | 加入 |
424 | 宇 隆 (2233) | 5.07 | 223.00 | -1.00 | 227.00 | 219.00 | 1,076 | 加入 |
767 | 金像電 (2368) | 3.31 | 223.00 | +4.00 | 224.50 | 217.50 | 7,403 | 加入 |
572 | 華景電 (6788) | 4.36 | 222.50 | -- | 224.50 | 221.50 | 157 | 加入 |
147 | 一零四 (3130) | 6.94 | 219.50 | -- | 220.00 | 219.00 | 13 | 加入 |
268 | 帝 寶 (6605) | 6.05 | 215.50 | +2.50 | 217.00 | 214.00 | 119 | 加入 |
387 | 新日興 (3376) | 5.29 | 214.00 | +9.00 | 219.00 | 207.00 | 15,929 | 加入 |
629 | 鈞興-KY (4571) | 4.10 | 210.00 | +1.00 | 216.00 | 207.00 | 1,068 | 加入 |
1010 | 精 材 (3374) | 2.05 | 210.00 | -- | 212.50 | 204.50 | 8,600 | 加入 |
33 | 矽 創 (8016) | 8.96 | 209.50 | -0.50 | 211.50 | 208.50 | 346 | 加入 |
297 | 鼎 翰 (3611) | 5.85 | 207.50 | +3.00 | 207.50 | 203.00 | 47 | 加入 |
942 | 德 微 (3675) | 2.47 | 207.00 | -0.50 | 209.50 | 205.50 | 147 | 加入 |
1030 | 大學光 (3218) | 1.93 | 205.00 | +3.00 | 206.50 | 202.00 | 121 | 加入 |
1 | 長 榮 (2603) | 25.99 | 204.50 | +3.50 | 204.50 | 200.50 | 9,505 | 加入 |
17 | 順 達 (3211) | 9.60 | 204.50 | +17.00 | 206.00 | 184.00 | 20,980 | 加入 |
327 | 宜 鼎 (5289) | 5.70 | 204.50 | -6.00 | 205.50 | 201.00 | 499 | 加入 |
385 | 拓 凱 (4536) | 5.31 | 204.00 | +2.50 | 205.50 | 202.50 | 202 | 加入 |
958 | 瓦 城 (2729) | 2.40 | 202.50 | -- | 203.50 | 202.50 | 13 | 加入 |
551 | 耕 興 (6146) | 4.47 | 202.00 | -1.00 | 204.00 | 201.00 | 65 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |