
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均現金殖利率 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 豪 展 (4735) | 5.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 262 | 謚 源 (2235) | 5.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 263 | 中 宇 (1535) | 5.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 264 | 台 名 (5878) | 5.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 266 | 九 齊 (6494) | 5.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 267 | 炎 洲 (4306) | 5.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 272 | 茂 順 (9942) | 5.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 273 | 凌 網 (5212) | 5.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 275 | 光隆精密-KY (4581) | 5.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 278 | 昭 輝 (1339) | 5.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 286 | 佳 穎 (3310) | 5.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 301 | 尚凡* (5278) | 5.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 309 | 亞 崴 (1530) | 5.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 310 | 捷流閥業 (4580) | 5.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 311 | 惠 光 (6508) | 5.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 312 | 鼎 翰 (3611) | 5.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 313 | 中聯資源 (9930) | 5.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 314 | 台 興 (3426) | 5.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 316 | 台 產 (2832) | 5.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 317 | 松 和 (5016) | 5.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 318 | 宏 盛 (2534) | 5.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 319 | 大華金 (9905) | 5.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 322 | 大車隊 (2640) | 5.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 326 | 崧 騰 (3484) | 5.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 327 | 皇 鼎 (5533) | 5.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 329 | 勁 豐 (6577) | 5.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 331 | 大城地產 (6171) | 5.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 332 | 鉅 明 (8928) | 5.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 334 | 誠泰科技 (4767) | 5.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 337 | 松 翰 (5471) | 5.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |