排行 | 股票 | 10年平均股票殖利率 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 保綠-KY (8423) | 2.00 | 21.55 | -0.80 | 22.10 | 21.50 | 219 | 加入 |
7 | 聯 華 (1229) | 2.12 | 59.90 | -0.10 | 60.50 | 59.90 | 627 | 加入 |
8 | 合庫金 (5880) | 2.04 | 25.30 | -0.10 | 25.55 | 25.25 | 3,945 | 加入 |
1 | 臺企銀 (2834) | 4.86 | 15.35 | -0.05 | 15.50 | 15.30 | 7,989 | 加入 |
4 | 健 喬 (4114) | 3.32 | 36.55 | -- | 36.75 | 36.45 | 505 | 加入 |
6 | 欣 雄 (8908) | 2.15 | 48.80 | -- | 48.90 | 48.60 | 16 | 加入 |
9 | 彰 銀 (2801) | 2.01 | 17.75 | -- | 17.85 | 17.70 | 11,383 | 加入 |
11 | 第一金 (2892) | 1.33 | 26.80 | -- | 26.95 | 26.80 | 20,177 | 加入 |
5 | 玉山金 (2884) | 3.06 | 27.45 | +0.05 | 27.60 | 27.30 | 9,625 | 加入 |
3 | 台中銀 (2812) | 3.69 | 17.85 | +0.10 | 17.90 | 17.80 | 2,299 | 加入 |
2 | 櫻花建 (2539) | 4.73 | 50.30 | +0.30 | 50.90 | 50.10 | 393 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |