
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均本益比 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 龍 鋒 (3226) | 14.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 276 | 永 記 (1726) | 14.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 278 | 大華金 (9905) | 14.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 279 | 強 新 (5013) | 14.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 282 | 晶 達 (4995) | 14.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 284 | 鎰 勝 (6115) | 14.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 289 | 豐 興 (2015) | 14.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 297 | 程 泰 (1583) | 14.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 298 | 全國電 (6281) | 14.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 299 | 廣 隆 (1537) | 14.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 313 | 勝 品 (6556) | 15.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 314 | 鉅 邁 (8435) | 15.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 316 | 汎德永業 (2247) | 15.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 317 | 政 伸 (8481) | 15.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 325 | 幸 康 (3332) | 15.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 327 | 麗豐-KY (4137) | 15.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 329 | 江 申 (1525) | 15.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 330 | 松 和 (5016) | 15.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 333 | 神 腦 (2450) | 15.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 341 | 邁達康 (9960) | 15.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 346 | 數 字 (5287) | 15.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 348 | 惠 光 (6508) | 15.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 349 | 先 益 (3531) | 15.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 354 | 日 馳 (1526) | 15.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 355 | 中聯資源 (9930) | 15.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 361 | 台南-KY (5906) | 15.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 375 | 杏 昌 (1788) | 16.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 379 | 亞 崴 (1530) | 16.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 388 | 德 麥 (1264) | 16.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 390 | 台 興 (3426) | 16.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |