
即時排行| 排行 | 股票 | 8年平均本益比 ▲ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 日電貿 (3090) | 12.18 | 87.60 | +0.60 | 87.80 | 85.30 | 2,157 | 加入 |
| 92 | 志 豐 (3206) | 12.20 | 32.95 | -0.05 | 33.00 | 32.65 | 16 | 加入 |
| 93 | 逸 昌 (3567) | 12.20 | 25.50 | -0.45 | 25.90 | 25.50 | 14 | 加入 |
| 94 | 佳世達 (2352) | 12.20 | 27.55 | -0.60 | 28.50 | 27.55 | 4,098 | 加入 |
| 95 | 長 佳 (4550) | 12.20 | 24.70 | +0.15 | 24.75 | 24.45 | 7 | 加入 |
| 96 | 滿 心 (2916) | 12.21 | 49.50 | +0.05 | 49.75 | 49.50 | 7 | 加入 |
| 97 | 崇 越 (5434) | 12.21 | 306.00 | +4.00 | 306.00 | 301.50 | 455 | 加入 |
| 98 | 神 基 (3005) | 12.27 | 121.50 | -- | 122.00 | 120.50 | 1,009 | 加入 |
| 99 | 亞弘電 (6201) | 12.28 | 57.00 | +0.80 | 57.00 | 56.40 | 3 | 加入 |
| 100 | 永豐金 (2890) | 12.29 | 27.50 | +0.15 | 27.50 | 27.30 | 12,232 | 加入 |
| 101 | 興 農 (1712) | 12.31 | 43.05 | +0.10 | 43.35 | 42.90 | 298 | 加入 |
| 102 | 中 菲 (5403) | 12.34 | 115.50 | -0.50 | 117.00 | 115.50 | 55 | 加入 |
| 103 | 世 鎧 (2063) | 12.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 104 | 泰 銘 (9927) | 12.34 | 70.00 | +0.20 | 70.00 | 69.50 | 84 | 加入 |
| 105 | 揚 博 (2493) | 12.35 | 105.00 | +9.40 | 105.00 | 95.80 | 3,442 | 加入 |
| 106 | 達 方 (8163) | 12.35 | 30.75 | -0.90 | 31.50 | 30.60 | 1,016 | 加入 |
| 107 | 華 新 (1605) | 12.37 | 30.35 | -0.30 | 30.75 | 29.75 | 36,865 | 加入 |
| 108 | 新 麥 (1580) | 12.39 | 136.50 | -0.50 | 137.00 | 136.50 | 14 | 加入 |
| 109 | 互 動 (6486) | 12.40 | 77.50 | -0.30 | 78.00 | 77.20 | 72 | 加入 |
| 110 | 弘憶股 (3312) | 12.41 | 36.35 | -0.10 | 36.95 | 36.15 | 243 | 加入 |
| 111 | 鼎 翰 (3611) | 12.41 | 208.50 | -2.50 | 210.50 | 208.50 | 41 | 加入 |
| 112 | 超 豐 (2441) | 12.43 | 68.10 | -0.80 | 68.90 | 67.70 | 1,499 | 加入 |
| 113 | 元大期 (6023) | 12.43 | 94.30 | -0.10 | 94.50 | 93.70 | 37 | 加入 |
| 114 | 泰 詠 (6266) | 12.45 | 28.65 | -0.10 | 28.75 | 28.60 | 74 | 加入 |
| 115 | 豐 藝 (6189) | 12.47 | 45.40 | -0.75 | 46.05 | 45.25 | 373 | 加入 |
| 116 | 實 威 (8416) | 12.48 | 175.00 | +1.50 | 176.50 | 175.00 | 4 | 加入 |
| 117 | 順 達 (3211) | 12.49 | 259.00 | -2.00 | 262.50 | 255.00 | 5,434 | 加入 |
| 118 | 世 豐 (2065) | 12.51 | 29.40 | -0.50 | 30.05 | 29.40 | 45 | 加入 |
| 119 | 精 技 (2414) | 12.52 | 40.90 | -0.10 | 41.00 | 40.80 | 68 | 加入 |
| 120 | 興 勤 (2428) | 12.52 | 182.00 | -1.50 | 183.00 | 180.50 | 494 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |