漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 43 | 148.00 | 20 | 148.50 | 3 | 148.50 | 150.00 | 148.00 | 149.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年06月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 旺漲有限公司 | 445 | 445 | 1.06 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 林淑婷 | 0 | 202 | 0.48 | 0 | 0.00 | |
董事 | 國協股份有限公司 | 2,117 | 2,117 | 5.01 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 侯宣羽 | 0 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
董事 | 固邦股份有限公司 | 4,213 | 4,213 | 9.98 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 彭邵齡 | 0 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
董事 | 固邦股份有限公司 | 4,213 | 4,213 | 9.98 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 侯淳淯 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 龔俊吉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 黃瑞沐 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 李振鳴 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 鄭淑貞 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 林淑婷 | 0 | 202 | 0.48 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 旺漲有限公司 | 445 | 445 | 1.06 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 羅嶸 | 0 | 103 | 0.24 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 劉子銘 | 0 | 140 | 0.33 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 吳若寧 | 0 | 43 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 蔡慧娟 | 0 | 52 | 0.12 | 31 | 59.89 | |
副總經理 | 李孟栩 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 周裕翔 | 0 | 40 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳潤祺 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 陳冠雅 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 侯宣羽 | 0 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 又達興業股份有限公司 | 0 | 14,751 | 34.94 | 5,300 | 35.93 | |
部門主管 | 柯柏良 | 0 | 91 | 0.22 | 0 | 0.00 | |
其他 | 柯柏良 | 0 | 91 | 0.22 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |