
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 34 | 13.00 | 3 | 13.20 | 8 | 13.60 | 13.60 | 13.10 | 13.10 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,419 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,419 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,419 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,419 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,419 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,419 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,419 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,419 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,419 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,419 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,419 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,419 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 49,919 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 50,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 50,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 44,644 | 47.64 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 27,894 | 29.76 | 0 | 0.00 | 52,069 | 0 | 0.00 | |
| 31,686 | 33.81 | 0 | 0.00 | 55,861 | 0 | 0.00 | |
| 31,686 | 33.81 | 0 | 0.00 | 55,861 | 0 | 0.00 | |
| 31,686 | 33.81 | 0 | 0.00 | 55,861 | 0 | 0.00 | |
| 31,686 | 33.81 | 0 | 0.00 | 55,861 | 0 | 0.00 | |
| 31,686 | 33.81 | 0 | 0.00 | 55,861 | 0 | 0.00 | |
| 31,686 | 33.81 | 0 | 0.00 | 81,776 | 0 | 0.00 | |
| 31,686 | 33.81 | 0 | 0.00 | 68,818 | 0 | 0.00 | |
| 31,686 | 33.81 | 0 | 0.00 | 68,818 | 0 | 0.00 | |
| 31,686 | 33.81 | 0 | 0.00 | 68,818 | 0 | 0.00 | |
| 45,384 | 48.43 | 0 | 0.00 | 64,240 | 0 | 0.00 | |
| 45,384 | 48.43 | 0 | 0.00 | 64,240 | 0 | 0.00 | |
| 45,384 | 48.43 | 0 | 0.00 | 64,240 | 0 | 0.00 | |
| 45,384 | 48.43 | 0 | 0.00 | 64,240 | 0 | 0.00 | |
| 45,384 | 48.43 | 0 | 0.00 | 64,240 | 0 | 0.00 | |
| 103,134 | 48.42 | 0 | 0.00 | 146,000 | 0 | 0.00 | |
| 103,134 | 48.42 | 0 | 0.00 | 146,000 | 0 | 0.00 | |
| 103,134 | 48.42 | 0 | 0.00 | 146,000 | 0 | 0.00 | |
| 103,134 | 48.42 | 0 | 0.00 | 146,000 | 0 | 0.00 | |
| 103,134 | 48.42 | 0 | 0.00 | 146,000 | 0 | 0.00 | |
| 103,134 | 48.42 | 0 | 0.00 | 146,000 | 0 | 0.00 | |
| 103,134 | 48.42 | 0 | 0.00 | 146,000 | 0 | 0.00 | |
| 103,134 | 48.42 | 0 | 0.00 | 146,000 | 0 | 0.00 | |
| 103,134 | 48.42 | 0 | 0.00 | 146,000 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |