漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 85 | 108.00 | 3 | 108.50 | 1 | 110.00 | 110.00 | 108.00 | 108.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年03月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
6,830 | 10.27 | 0 | 0.00 | 1,194 | 0 | 0.00 | |
6,839 | 10.28 | 0 | 0.00 | 1,194 | 0 | 0.00 | |
6,857 | 10.31 | 0 | 0.00 | 1,194 | 0 | 0.00 | |
6,869 | 10.32 | 0 | 0.00 | 1,194 | 0 | 0.00 | |
6,869 | 10.32 | 0 | 0.00 | 1,194 | 0 | 0.00 | |
6,869 | 10.32 | 0 | 0.00 | 1,194 | 0 | 0.00 | |
6,869 | 10.32 | 0 | 0.00 | 1,194 | 0 | 0.00 | |
6,866 | 10.32 | 0 | 0.00 | 1,194 | 0 | 0.00 | |
6,866 | 10.32 | 0 | 0.00 | 1,193 | 0 | 0.00 | |
6,630 | 9.96 | 0 | 0.00 | 1,193 | 0 | 0.00 | |
6,635 | 9.97 | 0 | 0.00 | 1,218 | 0 | 0.00 | |
6,635 | 9.97 | 0 | 0.00 | 1,218 | 0 | 0.00 | |
6,635 | 9.97 | 0 | 0.00 | 1,218 | 0 | 0.00 | |
6,635 | 9.97 | 0 | 0.00 | 1,218 | 0 | 0.00 | |
6,635 | 9.97 | 0 | 0.00 | 1,218 | 0 | 0.00 | |
6,635 | 9.97 | 0 | 0.00 | 1,218 | 0 | 0.00 | |
6,776 | 10.18 | 0 | 0.00 | 1,218 | 0 | 0.00 | |
6,268 | 9.42 | 0 | 0.00 | 944 | 0 | 0.00 | |
6,289 | 10.39 | 0 | 0.00 | 974 | 0 | 0.00 | |
6,329 | 10.45 | 0 | 0.00 | 987 | 0 | 0.00 | |
6,401 | 10.57 | 0 | 0.00 | 1,059 | 0 | 0.00 | |
6,401 | 10.57 | 0 | 0.00 | 1,059 | 0 | 0.00 | |
6,003 | 9.92 | 0 | 0.00 | 1,059 | 0 | 0.00 | |
6,003 | 9.92 | 0 | 0.00 | 1,056 | 0 | 0.00 | |
6,003 | 9.92 | 0 | 0.00 | 1,146 | 0 | 0.00 | |
6,003 | 9.92 | 0 | 0.00 | 1,145 | 0 | 0.00 | |
6,003 | 9.92 | 0 | 0.00 | 1,145 | 0 | 0.00 | |
6,948 | 11.48 | 0 | 0.00 | 1,145 | 0 | 0.00 | |
6,948 | 11.48 | 0 | 0.00 | 1,145 | 0 | 0.00 | |
6,943 | 11.47 | 0 | 0.00 | 1,143 | 0 | 0.00 | |
6,948 | 11.48 | 0 | 0.00 | 1,143 | 0 | 0.00 | |
6,948 | 11.48 | 0 | 0.00 | 1,143 | 0 | 0.00 | |
6,960 | 11.50 | 0 | 0.00 | 1,143 | 0 | 0.00 | |
6,626 | 10.95 | 500 | 7.55 | 1,139 | 0 | 0.00 | |
6,626 | 10.95 | 500 | 7.55 | 1,139 | 0 | 0.00 | |
6,626 | 10.95 | 500 | 7.55 | 1,139 | 0 | 0.00 | |
6,626 | 10.95 | 500 | 7.55 | 1,194 | 0 | 0.00 | |
6,626 | 10.95 | 500 | 7.55 | 1,191 | 330 | 27.70 | |
6,626 | 10.95 | 500 | 7.55 | 1,192 | 330 | 27.69 | |
6,626 | 10.95 | 500 | 7.55 | 1,187 | 330 | 27.81 | |
6,626 | 10.95 | 500 | 7.55 | 1,187 | 330 | 27.81 | |
6,626 | 10.95 | 500 | 7.55 | 1,187 | 330 | 27.81 | |
6,626 | 10.95 | 500 | 7.55 | 1,187 | 330 | 27.81 | |
6,626 | 10.95 | 500 | 7.55 | 1,181 | 330 | 27.95 | |
6,626 | 10.95 | 500 | 7.55 | 1,178 | 330 | 28.00 | |
6,626 | 10.95 | 500 | 7.55 | 1,173 | 630 | 53.69 | |
6,662 | 11.01 | 500 | 7.50 | 1,290 | 630 | 48.84 | |
6,662 | 11.01 | 500 | 7.50 | 1,280 | 630 | 49.22 | |
6,662 | 11.01 | 500 | 7.50 | 1,280 | 630 | 49.22 | |
6,712 | 11.09 | 0 | 0.00 | 1,275 | 630 | 49.41 | |
6,747 | 11.15 | 0 | 0.00 | 1,275 | 630 | 49.41 | |
6,747 | 11.15 | 0 | 0.00 | 1,275 | 630 | 49.41 | |
6,747 | 11.15 | 0 | 0.00 | 1,275 | 630 | 49.41 | |
6,747 | 11.15 | 0 | 0.00 | 1,275 | 630 | 49.41 | |
6,747 | 11.15 | 0 | 0.00 | 1,275 | 630 | 49.41 | |
6,747 | 11.15 | 0 | 0.00 | 1,275 | 630 | 49.41 | |
6,747 | 11.15 | 0 | 0.00 | 1,275 | 630 | 49.41 | |
6,747 | 11.15 | 0 | 0.00 | 1,275 | 630 | 49.41 | |
5,682 | 9.39 | 0 | 0.00 | 1,275 | 630 | 49.41 | |
5,682 | 9.39 | 0 | 0.00 | 1,284 | 630 | 49.06 | |
5,682 | 9.39 | 0 | 0.00 | 1,284 | 630 | 49.06 | |
6,293 | 10.40 | 0 | 0.00 | 1,284 | 630 | 49.06 | |
6,293 | 10.40 | 0 | 0.00 | 1,282 | 630 | 49.14 | |
6,293 | 10.40 | 0 | 0.00 | 1,562 | 630 | 40.34 | |
6,293 | 10.40 | 0 | 0.00 | 1,562 | 630 | 40.34 | |
6,293 | 10.39 | 0 | 0.00 | 1,563 | 630 | 40.31 | |
6,293 | 10.39 | 0 | 0.00 | 1,563 | 630 | 40.31 | |
6,293 | 10.39 | 0 | 0.00 | 1,513 | 630 | 41.64 | |
6,293 | 10.39 | 0 | 0.00 | 1,513 | 630 | 41.64 | |
6,293 | 10.39 | 0 | 0.00 | 1,513 | 630 | 41.64 | |
6,301 | 10.41 | 0 | 0.00 | 1,513 | 630 | 41.64 | |
6,301 | 10.41 | 0 | 0.00 | 1,513 | 630 | 41.64 | |
6,301 | 10.41 | 0 | 0.00 | 1,513 | 630 | 41.64 | |
6,301 | 10.41 | 0 | 0.00 | 1,527 | 630 | 41.26 | |
6,301 | 10.41 | 0 | 0.00 | 1,527 | 630 | 41.26 | |
6,301 | 10.41 | 0 | 0.00 | 1,527 | 630 | 41.26 | |
6,301 | 10.41 | 0 | 0.00 | 1,527 | 630 | 41.26 | |
6,301 | 10.41 | 0 | 0.00 | 1,527 | 630 | 41.26 | |
6,301 | 10.41 | 0 | 0.00 | 1,527 | 630 | 41.26 | |
6,301 | 10.41 | 0 | 0.00 | 1,527 | 630 | 41.26 | |
6,301 | 10.41 | 0 | 0.00 | 1,527 | 630 | 41.26 | |
6,601 | 10.90 | 0 | 0.00 | 1,529 | 630 | 41.21 | |
6,621 | 10.93 | 0 | 0.00 | 1,523 | 630 | 41.37 | |
6,621 | 10.93 | 0 | 0.00 | 1,503 | 630 | 41.92 | |
6,621 | 10.93 | 0 | 0.00 | 1,503 | 0 | 0.00 | |
6,621 | 10.93 | 0 | 0.00 | 1,503 | 0 | 0.00 | |
6,621 | 10.93 | 0 | 0.00 | 2,440 | 0 | 0.00 | |
6,621 | 10.93 | 0 | 0.00 | 2,440 | 0 | 0.00 | |
6,839 | 11.29 | 0 | 0.00 | 2,227 | 0 | 0.00 | |
6,839 | 11.29 | 0 | 0.00 | 2,197 | 0 | 0.00 | |
6,844 | 11.30 | 0 | 0.00 | 2,201 | 0 | 0.00 | |
6,844 | 11.30 | 0 | 0.00 | 2,201 | 0 | 0.00 | |
6,844 | 11.30 | 0 | 0.00 | 2,215 | 0 | 0.00 | |
6,844 | 11.30 | 0 | 0.00 | 2,215 | 0 | 0.00 | |
6,844 | 11.30 | 0 | 0.00 | 2,250 | 0 | 0.00 | |
6,844 | 11.30 | 0 | 0.00 | 2,241 | 0 | 0.00 | |
6,844 | 11.30 | 0 | 0.00 | 2,241 | 0 | 0.00 | |
6,844 | 11.30 | 0 | 0.00 | 2,241 | 0 | 0.00 | |
6,844 | 11.30 | 0 | 0.00 | 2,241 | 0 | 0.00 | |
6,844 | 11.30 | 0 | 0.00 | 2,241 | 0 | 0.00 | |
6,844 | 11.30 | 0 | 0.00 | 2,241 | 0 | 0.00 | |
6,844 | 11.30 | 0 | 0.00 | 2,241 | 0 | 0.00 | |
6,844 | 11.30 | 0 | 0.00 | 1,473 | 0 | 0.00 | |
6,887 | 11.37 | 0 | 0.00 | 1,543 | 0 | 0.00 | |
6,887 | 11.37 | 0 | 0.00 | 1,543 | 0 | 0.00 | |
6,887 | 11.37 | 0 | 0.00 | 1,543 | 0 | 0.00 | |
6,686 | 11.04 | 0 | 0.00 | 1,548 | 0 | 0.00 | |
7,789 | 12.86 | 0 | 0.00 | 1,547 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |