和康生  (1783) 生技醫療業 上市

46.90 ▲-- -- 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 58 46.85 5 47.00 1 46.90 47.50 46.80 46.90
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年10月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
32,388 36.34 0 0.00 22,493 0 0.00
32,384 36.34 0 0.00 22,489 0 0.00
31,694 35.57 0 0.00 21,799 0 0.00
30,383 34.11 0 0.00 20,488 0 0.00
30,383 34.11 0 0.00 20,488 0 0.00
30,383 34.16 0 0.00 20,488 0 0.00
30,383 34.16 0 0.00 20,488 0 0.00
30,383 34.16 0 0.00 20,488 0 0.00
30,383 34.16 0 0.00 20,488 0 0.00
30,383 34.16 0 0.00 20,488 0 0.00
30,383 34.16 0 0.00 20,392 0 0.00
30,383 34.16 0 0.00 20,392 0 0.00
30,383 34.16 0 0.00 20,391 0 0.00
30,383 34.16 0 0.00 20,391 0 0.00
28,937 34.16 0 0.00 19,420 0 0.00
28,937 34.16 0 0.00 19,420 0 0.00
28,937 34.16 0 0.00 19,420 0 0.00
28,937 34.16 0 0.00 19,420 0 0.00
28,937 34.16 0 0.00 19,420 0 0.00
28,937 34.16 0 0.00 19,420 0 0.00
28,937 34.16 0 0.00 19,420 0 0.00
28,937 34.16 0 0.00 19,420 0 0.00
28,937 34.16 0 0.00 19,420 0 0.00
28,937 34.16 0 0.00 19,420 0 0.00
26,306 34.16 0 0.00 17,720 0 0.00
26,306 34.16 0 0.00 17,720 0 0.00
26,306 34.16 0 0.00 17,720 0 0.00
26,306 34.16 0 0.00 17,720 0 0.00
26,306 34.16 0 0.00 17,720 0 0.00
18,772 24.38 0 0.00 17,720 0 0.00
18,772 24.38 0 0.00 17,720 0 0.00
18,772 24.38 0 0.00 17,720 0 0.00
18,772 24.38 0 0.00 17,720 0 0.00
18,772 24.38 0 0.00 17,720 0 0.00
18,772 24.38 0 0.00 17,720 0 0.00
18,772 24.38 0 0.00 17,720 0 0.00
18,772 24.38 0 0.00 17,720 0 0.00
18,772 24.38 0 0.00 17,720 0 0.00
18,772 24.38 0 0.00 18,011 0 0.00
18,772 27.02 0 0.00 18,011 0 0.00
4,767 6.86 0 0.00 18,011 0 0.00
4,767 6.86 0 0.00 18,011 0 0.00
4,767 6.86 0 0.00 18,011 0 0.00
8,600 12.38 2,690 31.28 431 0 0.00
8,600 12.38 2,690 31.28 451 0 0.00
8,600 12.38 2,690 31.28 451 0 0.00
8,600 12.38 2,690 31.28 451 0 0.00
8,600 12.38 2,690 31.28 451 0 0.00
8,600 12.38 1,600 18.60 451 0 0.00
8,600 12.38 1,600 18.60 451 0 0.00
8,600 12.38 1,600 18.60 451 0 0.00
8,600 12.38 1,600 18.60 451 0 0.00
8,600 12.38 1,600 18.60 451 0 0.00
8,738 12.58 4,100 46.92 453 0 0.00
8,738 12.58 4,100 46.92 456 0 0.00
8,726 12.56 4,100 46.99 456 0 0.00
8,534 12.28 4,100 48.04 443 0 0.00
8,534 12.28 4,100 48.04 443 0 0.00
8,534 12.28 4,100 48.04 443 0 0.00
8,534 12.28 4,100 48.04 443 0 0.00
8,534 11.03 4,100 48.04 443 0 0.00
8,534 11.03 4,100 48.04 443 0 0.00
8,534 11.03 4,100 48.04 443 0 0.00
8,534 11.03 4,100 48.04 443 0 0.00
8,534 11.03 4,100 48.04 443 0 0.00
8,534 11.03 4,100 48.04 443 0 0.00
8,534 11.03 4,100 48.04 443 0 0.00
8,534 10.84 4,100 48.04 372 0 0.00
8,534 10.84 4,100 48.04 372 0 0.00
8,534 10.84 4,100 48.04 352 0 0.00
8,534 10.84 4,100 48.04 352 0 0.00
8,534 10.84 4,100 48.04 352 0 0.00
8,534 10.84 4,100 48.04 352 0 0.00
8,534 10.84 4,100 48.04 352 0 0.00
8,534 10.84 4,100 48.04 352 0 0.00
8,588 10.90 4,100 47.74 352 0 0.00
8,668 11.01 4,100 47.30 352 0 0.00
9,011 11.44 4,100 45.50 352 0 0.00
9,047 11.49 4,100 45.32 352 0 0.00
9,344 11.86 4,100 43.88 352 0 0.00
9,344 11.86 4,100 43.88 352 0 0.00
9,344 11.86 4,100 43.88 352 0 0.00
9,344 11.86 4,100 43.88 352 0 0.00
9,344 11.86 4,100 43.88 352 0 0.00
9,344 11.86 4,100 43.88 352 0 0.00
9,344 11.86 4,100 43.88 352 0 0.00
9,344 11.86 4,100 43.88 352 0 0.00
9,344 11.86 4,100 43.88 352 0 0.00
9,344 11.86 4,100 43.88 352 0 0.00
9,730 12.35 4,100 42.14 352 0 0.00
9,730 12.35 4,100 42.14 352 0 0.00
9,730 12.35 4,100 42.14 352 0 0.00
9,730 12.35 4,100 42.14 352 0 0.00
9,730 12.35 4,100 42.14 357 0 0.00
9,730 12.35 4,100 42.14 365 0 0.00
9,730 12.35 4,100 42.14 369 0 0.00
9,730 12.35 4,100 42.14 376 0 0.00
9,730 12.35 2,500 25.69 376 0 0.00
9,730 12.35 2,500 25.69 385 0 0.00
9,730 12.35 2,500 25.69 385 0 0.00
9,730 12.35 2,500 25.69 385 0 0.00
9,730 12.35 2,500 25.69 385 0 0.00
9,730 12.35 2,500 25.69 394 0 0.00
9,730 12.35 2,500 25.69 410 0 0.00
9,730 12.35 2,500 25.69 410 0 0.00
9,730 12.35 2,500 25.69 410 0 0.00
9,730 12.35 2,500 25.69 410 0 0.00
9,730 12.35 2,500 25.69 411 0 0.00
9,730 12.35 3,836 39.42 425 0 0.00
9,730 13.72 3,836 39.42 425 0 0.00
9,730 13.72 3,836 39.42 425 0 0.00
9,730 13.72 3,836 39.42 587 0 0.00
9,805 13.83 3,836 39.12 1,195 0 0.00
9,805 13.88 1,336 13.62 1,237 0 0.00
9,805 13.88 1,336 13.62 1,232 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 95690.78 -2,985.13 -3.03%
以太幣ETH 3332.94 -159.02 -4.55%
瑞波幣XRP 2.16 -0.16 -7.08%
比特幣現金BCH 437.87 -32.40 -6.89%
萊特幣LTC 102.27 -6.05 -5.59%
卡達幣ADA 0.864381 -0.07 -7.70%
波場幣TRX 0.252217 0.00 -1.61%
恆星幣XLM 0.356851 -0.05 -11.23%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。