光洋科  (1785) 其他電子業 上櫃

66.00 ▲+0.30 +0.46% 6.10
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.30 9,234 66.00 12 66.10 36 66.20 66.90 65.40 65.70
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年06月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
55,398 9.29 1,570 2.83 6,687 1,570 23.48
55,310 9.28 1,570 2.84 6,520 1,570 24.08
55,310 9.28 1,570 2.84 6,539 1,570 24.01
55,310 9.28 1,570 2.84 6,539 1,570 24.01
55,310 9.27 1,570 2.84 6,542 1,570 24.00
55,310 9.27 1,570 2.84 6,579 1,570 23.86
55,310 9.27 1,570 2.84 6,591 1,570 23.82
55,310 9.27 1,570 2.84 6,600 1,570 23.79
55,310 9.27 1,570 2.84 6,609 1,570 23.76
55,310 9.27 1,570 2.84 6,672 1,570 23.53
55,310 9.27 1,570 2.84 6,681 1,570 23.50
55,310 9.27 1,570 2.84 6,704 1,570 23.42
55,310 9.27 1,570 2.84 6,737 1,570 23.30
55,223 9.25 1,570 2.84 6,519 1,570 24.08
56,047 9.39 1,570 2.80 6,539 1,570 24.01
56,047 9.39 1,570 2.80 6,549 1,570 23.97
56,047 9.39 1,570 2.80 6,620 1,738 26.25
56,043 9.39 1,570 2.80 6,895 1,738 25.21
56,043 9.39 1,570 2.80 6,992 1,738 24.86
56,043 9.39 1,440 2.57 7,099 1,608 22.66
41,043 6.87 1,440 3.51 7,122 1,608 22.58
41,043 6.87 1,440 3.51 7,126 1,608 22.57
41,043 6.87 1,440 3.51 7,126 1,748 24.54
41,043 6.87 1,440 3.51 7,280 1,748 24.02
41,393 6.93 1,745 4.22 8,566 1,745 20.38
41,393 6.97 1,745 4.22 8,611 1,745 20.27
17,351 2.92 1,745 10.06 7,371 1,745 23.68
17,351 2.90 1,745 10.06 7,371 1,745 23.68
19,927 3.33 2,745 13.78 7,373 1,745 23.68
19,912 3.33 2,745 13.79 7,402 1,745 23.58
19,907 3.33 2,745 13.79 7,402 1,745 23.58
19,907 3.36 2,745 13.79 7,402 1,745 23.58
19,907 3.36 2,745 13.79 7,404 1,745 23.58
19,907 3.36 2,745 13.79 7,409 1,745 23.56
19,907 3.36 2,745 13.79 7,410 1,745 23.56
19,907 3.36 2,745 13.79 7,415 1,745 23.54
19,907 3.36 3,745 18.81 7,516 1,745 23.22
19,907 3.36 4,724 23.73 7,518 1,745 23.22
19,902 3.36 4,724 23.74 7,518 1,745 23.22
19,902 3.36 4,724 23.74 7,522 1,745 23.21
19,902 3.36 4,724 23.74 7,527 1,745 23.19
19,902 3.36 4,724 23.74 7,539 1,745 23.15
17,626 3.54 4,724 26.80 4,989 1,745 34.99
17,626 2.98 4,724 26.80 5,192 1,745 33.62
17,626 2.98 4,724 26.80 5,192 1,745 33.62
17,626 2.98 4,724 26.80 5,192 1,745 33.62
17,626 2.98 2,724 15.45 5,192 1,745 33.62
17,626 2.98 2,724 15.45 5,192 1,745 33.62
17,626 2.98 2,724 15.45 5,311 1,745 32.87
17,626 2.98 2,724 15.45 5,417 1,745 32.22
17,626 2.98 2,724 15.45 5,417 1,745 32.22
17,626 2.98 2,724 15.45 5,417 1,745 32.22
17,626 2.98 2,724 15.45 5,417 1,745 32.22
17,626 2.98 2,724 15.45 5,432 1,745 32.13
17,626 3.54 2,724 15.45 5,442 1,745 32.08
17,626 3.54 2,724 15.45 5,447 1,745 32.05
17,626 3.54 2,724 15.45 5,467 1,745 31.93
17,626 3.54 2,724 15.45 5,467 1,745 31.93
17,626 4.02 2,724 15.45 5,467 1,745 31.93
17,626 4.02 2,724 15.45 5,497 1,745 31.75
17,626 4.02 2,724 15.45 5,507 1,745 31.70
69,794 15.92 19,107 27.38 5,561 1,745 31.39
69,794 15.92 19,107 27.38 5,576 1,745 31.30
68,425 15.61 19,107 27.92 5,566 1,745 31.36
68,425 17.17 19,107 27.92 5,566 1,745 31.36
68,425 17.17 19,107 27.92 5,566 1,745 31.36
68,425 17.17 19,107 27.92 5,566 1,745 31.36
68,425 17.17 19,107 27.92 5,575 1,745 31.31
68,425 17.17 19,107 27.92 5,607 1,745 31.13
68,425 17.17 11,125 16.26 5,632 1,745 30.99
68,425 17.17 14,034 20.51 5,632 2,759 48.99
68,302 17.14 14,034 20.55 4,932 2,759 55.95
68,302 17.14 14,034 20.55 4,937 2,759 55.89
28,802 7.23 20,377 70.75 5,127 3,376 65.86
28,802 7.23 20,377 70.75 5,127 3,376 65.86
28,998 7.28 20,377 70.27 5,131 3,376 65.81
28,774 7.22 20,377 70.82 4,534 3,376 74.47
28,730 7.21 20,377 70.93 4,401 3,376 76.72
28,730 7.21 20,377 70.93 4,401 3,376 76.72
28,730 8.04 20,377 70.93 4,401 3,376 76.72
28,730 8.04 20,377 70.93 4,401 3,376 76.72
28,730 8.04 20,377 70.93 4,401 3,376 76.72
33,286 8.21 31,755 95.40 4,992 3,830 76.72
33,286 8.21 31,755 95.40 4,992 3,830 76.72
33,474 8.25 31,755 94.87 4,992 3,830 76.72
34,808 8.58 31,755 91.23 4,992 3,830 76.72
35,201 8.68 31,755 90.21 4,992 3,830 76.72
35,201 8.68 28,225 80.18 5,020 2,680 53.39
35,201 8.66 31,725 90.13 5,020 2,680 53.39
35,201 8.66 31,725 90.13 5,020 2,680 53.39
35,201 8.66 31,725 90.13 5,020 2,680 53.39
35,201 8.66 31,725 90.13 5,020 2,680 53.39
35,201 8.66 31,725 90.13 5,020 2,680 53.39
35,201 8.66 31,725 90.13 5,020 2,680 53.39
35,201 8.66 31,725 90.13 5,020 2,680 53.39
35,201 8.62 31,725 90.13 5,015 2,680 53.44
46,542 11.39 40,285 86.56 5,015 2,680 53.44
58,741 14.38 52,455 89.30 17,214 14,850 86.27
58,741 14.38 52,455 89.30 17,214 14,850 86.27
58,741 14.38 50,995 86.81 17,214 14,850 86.27
58,741 14.38 50,995 86.81 17,214 14,850 86.27
58,039 14.21 54,545 93.98 17,214 15,340 89.11
57,987 14.19 50,095 86.39 17,214 12,490 72.56
57,772 14.14 49,055 84.91 17,214 13,200 76.68
57,772 14.14 49,805 86.21 17,214 13,200 76.68
57,385 14.05 50,765 88.46 17,214 13,200 76.68
57,017 13.96 54,995 96.45 17,214 15,700 91.21
56,893 13.93 37,515 65.94 17,214 8,500 49.38
56,868 13.92 36,575 64.32 17,214 8,500 49.38
56,618 13.86 35,615 62.90 17,214 8,500 49.38
 
加密貨幣
比特幣BTC 78849.06 2,292.87 3.00%
以太幣ETH 3177.54 214.75 7.25%
瑞波幣XRP 0.581666 0.03 4.98%
比特幣現金BCH 427.43 50.00 13.25%
萊特幣LTC 75.65 2.85 3.91%
卡達幣ADA 0.577872 0.13 30.21%
波場幣TRX 0.163901 0.00 1.76%
恆星幣XLM 0.106973 0.01 5.61%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。