正 新  (2105) 橡膠工業 上市

30.05 ▼-0.25 -0.83% 2.99
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.25 9,932 30.05 161 30.10 171 30.35 30.45 30.00 30.30
董監持股 持股明細│ 持股統計
2025年11月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
415,051 12.80 0 0.00 892,923 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 892,923 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 892,923 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 891,066 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 891,066 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 891,066 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,213 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,213 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,213 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 815,845 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 815,845 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 815,845 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 815,845 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 815,845 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 815,845 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 815,845 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 815,845 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 815,845 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,084 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,083 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,083 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,083 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,083 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,083 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,083 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,083 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,083 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,083 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 816,083 0 0.00
415,051 12.80 0 0.00 936,653 0 0.00
415,151 12.81 0 0.00 936,653 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 936,653 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,473 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,473 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,473 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,473 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,473 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,473 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,473 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,473 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,473 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,473 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,566 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,566 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,566 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,566 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,566 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,566 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,004,566 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 889,404 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 889,404 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 889,404 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 884,738 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 884,738 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 884,738 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 884,738 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 884,738 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 884,738 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 884,556 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 884,556 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 884,556 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 884,556 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 884,556 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 884,545 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 884,438 0 0.00
262,573 8.10 0 0.00 1,057,499 0 0.00
385,573 11.90 0 0.00 1,057,797 0 0.00
385,573 11.90 0 0.00 1,057,797 0 0.00
385,573 11.90 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,573 11.90 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,573 11.90 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,573 11.90 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,573 11.90 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,573 11.90 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,573 11.90 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,573 11.90 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,573 11.90 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,573 11.90 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,573 11.90 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,534 11.89 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,534 11.89 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,534 11.89 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,534 11.89 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,534 11.89 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,534 11.89 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,534 11.89 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,534 11.89 0 0.00 1,004,823 0 0.00
385,534 11.89 0 0.00 994,823 0 0.00
385,519 11.89 0 0.00 994,823 0 0.00
384,919 11.88 0 0.00 994,823 0 0.00
384,534 11.86 0 0.00 994,823 0 0.00
384,264 11.85 0 0.00 994,823 0 0.00
384,264 11.85 0 0.00 994,835 0 0.00
384,264 11.85 0 0.00 994,846 0 0.00
384,114 11.85 0 0.00 994,846 0 0.00
384,114 11.85 0 0.00 994,846 0 0.00
384,114 11.85 0 0.00 994,846 0 0.00
384,114 11.85 0 0.00 994,836 0 0.00
384,114 11.85 0 0.00 994,836 0 0.00
384,114 11.85 0 0.00 994,836 0 0.00
384,114 11.85 0 0.00 994,836 0 0.00
444,114 13.70 0 0.00 1,114,836 0 0.00
538,967 16.63 0 0.00 1,114,964 0 0.00
538,967 16.63 0 0.00 1,114,964 0 0.00
448,967 13.85 0 0.00 994,964 0 0.00
448,967 13.85 0 0.00 994,959 0 0.00
448,967 13.85 0 0.00 994,959 0 0.00
448,967 13.85 0 0.00 994,959 0 0.00
448,967 13.85 0 0.00 994,959 0 0.00
448,967 13.85 0 0.00 752,304 0 0.00
448,967 13.85 0 0.00 752,304 0 0.00
448,967 13.85 0 0.00 752,304 0 0.00
448,967 13.85 0 0.00 752,304 0 0.00
449,967 13.88 0 0.00 753,317 0 0.00
450,967 13.91 0 0.00 753,317 0 0.00
452,467 13.96 0 0.00 753,317 0 0.00
454,167 14.01 0 0.00 753,317 0 0.00
514,167 15.86 0 0.00 753,317 0 0.00
514,167 15.86 0 0.00 753,317 0 0.00
514,367 15.87 0 0.00 753,317 0 0.00
564,367 17.41 0 0.00 773,317 0 0.00
583,767 18.01 0 0.00 793,317 0 0.00
593,767 18.32 0 0.00 793,317 0 0.00
568,767 17.55 0 0.00 763,349 0 0.00
569,767 17.58 0 0.00 763,349 0 0.00
569,767 17.58 0 0.00 763,349 0 0.00
569,767 17.58 0 0.00 763,349 0 0.00
569,767 17.58 0 0.00 763,349 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 89746.51 1,401.81 1.59%
以太幣ETH 3037.63 60.12 2.02%
瑞波幣XRP 1.92 -0.01 -0.64%
比特幣現金BCH 580.27 -11.98 -2.02%
萊特幣LTC 77.80 -0.05 -0.06%
卡達幣ADA 0.368781 0.00 -1.16%
波場幣TRX 0.287160 0.01 2.02%
恆星幣XLM 0.220684 0.00 1.13%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。