
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 2,393 | 112.00 | 55 | 112.50 | 7 | 113.50 | 114.50 | 111.00 | 114.50 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年09月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,256 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,256 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,256 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,256 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,256 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,254 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,254 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,254 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,254 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,253 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,253 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,253 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,253 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,254 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,254 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,254 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,257 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,259 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,263 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,263 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,263 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,263 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,279 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,279 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,279 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,279 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 105,279 | 0 | 0.00 | |
| 95,271 | 22.84 | 0 | 0.00 | 79,523 | 0 | 0.00 | |
| 16,023 | 3.84 | 0 | 0.00 | 79,523 | 0 | 0.00 | |
| 16,023 | 3.84 | 0 | 0.00 | 79,523 | 0 | 0.00 | |
| 16,023 | 3.84 | 0 | 0.00 | 79,523 | 0 | 0.00 | |
| 16,023 | 3.84 | 0 | 0.00 | 79,523 | 0 | 0.00 | |
| 16,028 | 3.84 | 0 | 0.00 | 79,523 | 0 | 0.00 | |
| 16,028 | 3.84 | 0 | 0.00 | 79,521 | 0 | 0.00 | |
| 16,028 | 3.84 | 0 | 0.00 | 79,521 | 0 | 0.00 | |
| 16,028 | 3.84 | 0 | 0.00 | 91,374 | 0 | 0.00 | |
| 16,028 | 3.84 | 0 | 0.00 | 91,384 | 0 | 0.00 | |
| 16,028 | 3.84 | 0 | 0.00 | 91,384 | 0 | 0.00 | |
| 12,928 | 3.08 | 0 | 0.00 | 91,384 | 0 | 0.00 | |
| 12,928 | 3.08 | 0 | 0.00 | 91,384 | 0 | 0.00 | |
| 105,174 | 25.04 | 0 | 0.00 | 91,384 | 0 | 0.00 | |
| 104,990 | 25.00 | 0 | 0.00 | 91,384 | 0 | 0.00 | |
| 104,225 | 24.82 | 0 | 0.00 | 91,384 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 24.77 | 0 | 0.00 | 91,416 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 24.77 | 0 | 0.00 | 91,448 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 24.77 | 0 | 0.00 | 91,448 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 24.77 | 0 | 0.00 | 91,448 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 24.77 | 0 | 0.00 | 91,448 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 24.77 | 0 | 0.00 | 91,448 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 24.77 | 0 | 0.00 | 91,448 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 24.77 | 0 | 0.00 | 91,494 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 24.77 | 0 | 0.00 | 91,494 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 24.77 | 0 | 0.00 | 91,503 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 24.77 | 0 | 0.00 | 91,513 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,417 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,423 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 104,025 | 26.04 | 0 | 0.00 | 91,428 | 0 | 0.00 | |
| 135,525 | 33.93 | 0 | 0.00 | 122,948 | 0 | 0.00 | |
| 160,433 | 40.17 | 0 | 0.00 | 123,087 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |