兆 赫  (2485) 通信網路業 上市

26.65 ▲+0.80 +3.09% 12.79
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.80 48,914 26.60 39 26.65 109 25.85 26.80 25.30 25.85
董監持股 持股明細│ 持股統計
2025年09月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
34,834 10.96 0 0.00 14,357 0 0.00
34,834 10.96 0 0.00 14,346 0 0.00
34,834 10.96 0 0.00 14,346 0 0.00
34,834 10.96 0 0.00 14,346 0 0.00
35,153 11.07 0 0.00 14,346 0 0.00
35,153 11.07 0 0.00 14,346 0 0.00
35,153 11.07 0 0.00 14,346 0 0.00
35,153 11.07 0 0.00 14,346 0 0.00
35,153 11.07 0 0.00 14,346 0 0.00
35,153 11.07 0 0.00 14,346 0 0.00
35,153 11.07 0 0.00 14,346 0 0.00
35,153 11.07 0 0.00 14,346 0 0.00
35,153 11.07 0 0.00 14,346 0 0.00
35,153 11.07 0 0.00 14,346 0 0.00
35,153 11.07 0 0.00 14,346 0 0.00
35,532 11.18 0 0.00 14,476 0 0.00
35,652 11.22 0 0.00 14,596 0 0.00
35,652 11.22 0 0.00 14,596 0 0.00
35,652 11.22 0 0.00 14,596 0 0.00
36,036 11.34 0 0.00 14,980 0 0.00
36,136 11.37 0 0.00 15,080 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,149 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,099 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,099 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,099 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,099 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,099 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,099 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,099 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,099 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,099 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,099 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,099 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,099 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,099 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,048 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,337 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,337 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,337 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,337 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,337 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,337 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,337 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,426 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,426 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,516 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,516 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,516 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,516 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,516 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,516 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,516 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,530 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,721 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,722 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,722 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,722 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,722 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,722 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,722 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,722 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,722 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,732 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,762 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,772 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,772 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,772 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,772 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,772 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,772 0 0.00
36,205 11.40 0 0.00 15,772 0 0.00
37,481 11.80 0 0.00 15,862 0 0.00
37,481 11.80 0 0.00 15,876 0 0.00
37,501 11.80 0 0.00 15,930 0 0.00
37,601 11.84 0 0.00 15,990 0 0.00
37,651 11.85 0 0.00 16,016 0 0.00
37,841 11.91 0 0.00 16,120 0 0.00
38,041 11.97 0 0.00 16,130 0 0.00
38,231 12.03 0 0.00 16,160 0 0.00
38,311 12.06 0 0.00 16,188 0 0.00
38,311 12.06 0 0.00 16,165 0 0.00
38,331 12.07 0 0.00 16,188 0 0.00
38,431 12.10 0 0.00 16,189 0 0.00
38,431 12.10 0 0.00 16,192 0 0.00
38,431 12.10 0 0.00 16,192 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 90069.56 -2,625.67 -2.83%
以太幣ETH 3199.24 -121.96 -3.67%
瑞波幣XRP 2.01 -0.10 -4.67%
比特幣現金BCH 562.00 -23.35 -3.99%
萊特幣LTC 81.22 -4.88 -5.67%
卡達幣ADA 0.430401 -0.04 -8.43%
波場幣TRX 0.279669 0.00 -0.93%
恆星幣XLM 0.241676 -0.01 -4.66%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。