
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.00 | 4,563 | 1420.00 | 165 | 1425.00 | 17 | 1415.00 | 1430.00 | 1390.00 | 1410.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 55,493 | 14.30 | 1,180 | 2.13 | 48,691 | 0 | 0.00 | |
| 55,549 | 14.31 | 1,180 | 2.12 | 48,755 | 0 | 0.00 | |
| 55,549 | 14.31 | 1,180 | 2.12 | 48,915 | 0 | 0.00 | |
| 55,749 | 14.33 | 1,180 | 2.12 | 49,545 | 0 | 0.00 | |
| 55,749 | 14.33 | 1,180 | 2.12 | 49,690 | 0 | 0.00 | |
| 55,749 | 14.34 | 1,180 | 2.12 | 50,077 | 0 | 0.00 | |
| 56,772 | 14.61 | 1,180 | 2.08 | 50,277 | 0 | 0.00 | |
| 56,772 | 14.63 | 1,180 | 2.08 | 50,277 | 0 | 0.00 | |
| 56,772 | 14.63 | 900 | 1.59 | 50,277 | 0 | 0.00 | |
| 56,772 | 14.64 | 900 | 1.59 | 50,277 | 0 | 0.00 | |
| 56,772 | 14.64 | 900 | 1.59 | 50,277 | 0 | 0.00 | |
| 59,204 | 15.27 | 900 | 1.52 | 52,709 | 0 | 0.00 | |
| 56,744 | 14.64 | 900 | 1.59 | 50,259 | 0 | 0.00 | |
| 56,744 | 14.64 | 900 | 1.59 | 50,269 | 0 | 0.00 | |
| 56,744 | 14.64 | 900 | 1.59 | 50,329 | 0 | 0.00 | |
| 56,604 | 14.68 | 900 | 1.59 | 50,196 | 0 | 0.00 | |
| 57,204 | 14.83 | 900 | 1.57 | 50,796 | 0 | 0.00 | |
| 57,134 | 14.91 | 900 | 1.58 | 50,866 | 0 | 0.00 | |
| 57,134 | 14.91 | 900 | 1.58 | 50,996 | 0 | 0.00 | |
| 57,134 | 14.91 | 900 | 1.58 | 51,106 | 0 | 0.00 | |
| 57,134 | 14.91 | 900 | 1.58 | 51,196 | 0 | 0.00 | |
| 57,134 | 14.91 | 3,522 | 6.16 | 51,196 | 0 | 0.00 | |
| 57,138 | 14.91 | 3,522 | 6.16 | 51,200 | 0 | 0.00 | |
| 61,947 | 16.16 | 3,522 | 5.69 | 56,009 | 0 | 0.00 | |
| 61,947 | 16.16 | 3,522 | 5.69 | 56,009 | 0 | 0.00 | |
| 61,947 | 16.16 | 3,522 | 5.69 | 56,009 | 0 | 0.00 | |
| 61,947 | 16.16 | 3,522 | 5.69 | 56,009 | 0 | 0.00 | |
| 61,947 | 16.16 | 3,522 | 5.69 | 56,009 | 0 | 0.00 | |
| 61,950 | 16.16 | 3,522 | 5.69 | 56,012 | 0 | 0.00 | |
| 61,962 | 16.16 | 3,522 | 5.68 | 56,024 | 0 | 0.00 | |
| 61,962 | 16.16 | 3,522 | 5.68 | 56,024 | 0 | 0.00 | |
| 62,042 | 16.19 | 3,522 | 5.68 | 56,024 | 0 | 0.00 | |
| 61,422 | 16.02 | 3,522 | 5.73 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,422 | 16.02 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,422 | 17.38 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,422 | 17.38 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,422 | 17.38 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,422 | 17.38 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,422 | 17.38 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,422 | 17.38 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,422 | 17.38 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,422 | 17.38 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,846 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,816 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,816 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,816 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,816 | 0 | 0.00 | |
| 61,434 | 17.39 | 0 | 0.00 | 55,816 | 0 | 0.00 | |
| 70,734 | 20.02 | 0 | 0.00 | 65,116 | 0 | 0.00 | |
| 70,734 | 20.02 | 0 | 0.00 | 65,116 | 0 | 0.00 | |
| 70,734 | 20.02 | 0 | 0.00 | 65,116 | 0 | 0.00 | |
| 70,734 | 20.02 | 0 | 0.00 | 65,116 | 0 | 0.00 | |
| 70,782 | 20.03 | 0 | 0.00 | 65,164 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,199 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,199 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,199 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,199 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,199 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,199 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,199 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,099 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,099 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,099 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,099 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,099 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,099 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,099 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,099 | 0 | 0.00 | |
| 70,817 | 20.04 | 0 | 0.00 | 65,099 | 0 | 0.00 | |
| 72,279 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,114 | 0 | 0.00 | |
| 72,279 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,114 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,274 | 20.46 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
| 72,259 | 20.45 | 0 | 0.00 | 65,106 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |