波若威  (3163) 通信網路業 上櫃

133.00 ▲+2.50 +1.92% 2.56
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.50 1,930 133.00 28 133.50 23 131.00 134.50 130.50 130.50
董監持股 持股明細│ 持股統計
2023年11月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
7,484 9.94 0 0.00 1,076 0 0.00
7,484 9.94 0 0.00 1,076 0 0.00
7,493 9.95 0 0.00 1,085 0 0.00
7,493 9.95 0 0.00 1,085 0 0.00
7,507 9.97 0 0.00 1,085 0 0.00
7,554 10.03 0 0.00 1,095 0 0.00
7,554 10.03 0 0.00 1,095 0 0.00
7,554 10.03 0 0.00 1,095 0 0.00
7,554 10.03 0 0.00 1,248 0 0.00
7,554 10.03 0 0.00 1,248 0 0.00
7,554 10.03 0 0.00 1,248 0 0.00
7,554 10.03 0 0.00 1,248 0 0.00
7,554 10.03 0 0.00 1,248 0 0.00
7,554 10.03 0 0.00 1,248 0 0.00
7,554 10.03 0 0.00 1,248 0 0.00
7,554 10.03 0 0.00 1,248 0 0.00
7,593 10.09 0 0.00 1,395 0 0.00
7,631 10.14 0 0.00 1,448 0 0.00
7,639 10.15 0 0.00 1,465 0 0.00
7,647 10.16 0 0.00 1,473 0 0.00
7,647 10.16 0 0.00 1,473 0 0.00
7,647 10.16 0 0.00 1,473 0 0.00
7,647 10.16 0 0.00 1,473 0 0.00
7,647 10.16 0 0.00 1,443 0 0.00
7,632 10.14 0 0.00 1,428 0 0.00
7,632 10.14 0 0.00 1,428 0 0.00
7,632 10.14 0 0.00 1,428 0 0.00
7,632 10.14 0 0.00 1,428 0 0.00
7,632 10.14 0 0.00 1,539 0 0.00
7,632 10.14 0 0.00 1,564 0 0.00
7,632 10.14 0 0.00 1,564 0 0.00
7,632 10.14 0 0.00 1,569 0 0.00
7,662 10.18 0 0.00 1,730 0 0.00
7,763 10.31 0 0.00 2,036 0 0.00
7,563 10.05 0 0.00 1,456 0 0.00
7,563 10.05 0 0.00 1,491 0 0.00
7,563 10.05 0 0.00 1,813 0 0.00
7,679 10.20 0 0.00 2,226 0 0.00
7,757 10.30 0 0.00 2,406 0 0.00
7,818 10.38 0 0.00 2,607 0 0.00
7,919 10.52 0 0.00 2,787 0 0.00
7,980 10.60 0 0.00 2,529 0 0.00
12,419 16.50 2,628 21.16 2,662 0 0.00
12,284 16.32 2,628 21.39 1,837 0 0.00
12,284 16.32 2,628 21.39 1,837 0 0.00
12,284 16.32 2,628 21.39 1,796 0 0.00
12,306 16.34 2,628 21.36 1,859 0 0.00
12,313 16.35 2,628 21.34 1,913 0 0.00
11,863 15.76 2,628 22.15 652 0 0.00
11,881 15.78 2,628 22.12 686 0 0.00
11,920 15.83 2,628 22.05 755 0 0.00
11,843 15.73 2,628 22.19 534 0 0.00
11,843 15.73 2,628 22.19 534 0 0.00
11,843 15.73 2,628 22.19 544 0 0.00
11,843 15.73 2,628 22.19 549 0 0.00
11,843 15.73 2,628 22.19 549 0 0.00
11,843 15.73 2,628 22.19 563 0 0.00
11,843 15.73 2,628 22.19 469 0 0.00
11,843 15.73 2,628 22.19 574 0 0.00
11,893 15.80 2,628 22.10 683 0 0.00
11,893 15.80 2,628 22.10 578 0 0.00
11,893 15.79 2,628 22.10 578 0 0.00
11,893 15.79 2,628 22.10 578 0 0.00
11,817 15.69 2,628 22.24 358 0 0.00
11,817 15.69 2,628 22.24 385 0 0.00
11,817 15.69 2,628 22.24 393 0 0.00
11,817 15.89 2,628 22.24 393 0 0.00
11,816 15.89 2,628 22.24 393 0 0.00
11,816 15.89 2,628 22.24 393 0 0.00
11,816 15.89 2,628 22.24 393 0 0.00
11,816 15.89 2,628 22.24 393 0 0.00
11,816 15.89 2,628 22.24 393 0 0.00
11,816 15.89 0 0.00 416 0 0.00
11,816 15.88 0 0.00 416 0 0.00
11,816 15.88 0 0.00 416 0 0.00
11,714 15.74 0 0.00 149 0 0.00
11,714 15.74 0 0.00 155 0 0.00
11,714 15.74 0 0.00 175 0 0.00
12,020 16.15 0 0.00 175 0 0.00
12,020 16.15 0 0.00 175 0 0.00
12,020 16.15 0 0.00 175 0 0.00
12,020 16.15 0 0.00 213 0 0.00
12,020 16.15 0 0.00 218 0 0.00
12,020 16.15 0 0.00 218 0 0.00
12,020 16.15 0 0.00 218 0 0.00
12,020 16.15 0 0.00 228 0 0.00
12,130 16.63 0 0.00 1,003 0 0.00
12,020 16.50 0 0.00 232 0 0.00
12,020 16.50 0 0.00 262 0 0.00
12,020 16.50 0 0.00 262 0 0.00
12,020 16.50 0 0.00 262 0 0.00
12,020 16.50 0 0.00 262 0 0.00
12,025 16.51 0 0.00 267 0 0.00
12,025 16.51 0 0.00 267 0 0.00
12,025 16.51 0 0.00 262 0 0.00
12,025 16.51 0 0.00 262 0 0.00
12,025 16.51 0 0.00 262 0 0.00
12,025 16.51 0 0.00 281 0 0.00
12,055 16.55 0 0.00 380 0 0.00
12,200 16.75 0 0.00 944 0 0.00
12,200 16.99 0 0.00 944 0 0.00
12,174 16.96 0 0.00 944 0 0.00
12,174 16.96 0 0.00 944 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 98667.27 3,982.92 4.21%
以太幣ETH 3468.56 52.82 1.55%
瑞波幣XRP 2.29 0.03 1.45%
比特幣現金BCH 460.47 0.18 0.04%
萊特幣LTC 108.96 2.42 2.27%
卡達幣ADA 0.911915 -0.01 -1.33%
波場幣TRX 0.257326 0.01 2.06%
恆星幣XLM 0.383133 0.01 3.57%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。