漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 3 | 46.20 | 1 | 46.60 | 1 | 47.35 | 47.35 | 46.80 | 46.80 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 佳世達科技股份有限公司 | 20,000 | 24,295 | 31.11 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 黃漢州 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副董事長 | 俞思平 | 3,828 | 3,832 | 4.91 | 0 | 0.00 | |
董事 | 佳世達科技股份有限公司 | 20,000 | 24,295 | 31.11 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 薛道隆 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 佳世達科技股份有限公司 | 20,000 | 24,295 | 31.11 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 李自培 | 0 | 13 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
董事 | 佳世達科技股份有限公司 | 20,000 | 24,295 | 31.11 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 洪秋金 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 鄧富吉 | 4,041 | 4,041 | 5.17 | 0 | 0.00 | |
董事 | 富鼎科技顧問股份有限公司 | 0 | 1,507 | 1.93 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 葉惠心 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 馬小康 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 朱炫璉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 俞思平 | 3,828 | 3,832 | 4.91 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 黃昭維 | 0 | 119 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 詹維祥 | 0 | 963 | 1.23 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 古雅菁 | 0 | 14 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 高治民 | 0 | 345 | 0.44 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 佳世達科技股份有限公司 | 20,000 | 24,295 | 31.11 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 顏正勤 | 0 | 188 | 0.24 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |