
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 125 | 31.00 | 9 | 31.05 | 2 | 31.75 | 31.85 | 30.95 | 31.45 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年09月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 38,146 | 38.15 | 0 | 0.00 | 38,316 | 0 | 0.00 | |
| 38,146 | 38.15 | 0 | 0.00 | 38,316 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 28.72 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 28.72 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,718 | 42.23 | 0 | 0.00 | 28,809 | 0 | 0.00 | |
| 28,332 | 41.66 | 0 | 0.00 | 28,421 | 0 | 0.00 | |
| 28,332 | 41.66 | 0 | 0.00 | 28,421 | 0 | 0.00 | |
| 28,332 | 41.66 | 0 | 0.00 | 28,421 | 0 | 0.00 | |
| 28,332 | 41.66 | 0 | 0.00 | 28,418 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,418 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,418 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,418 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,418 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,418 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,418 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,418 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,418 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,418 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,418 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,418 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,417 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,417 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,417 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,415 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,412 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,407 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,400 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,397 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,396 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,396 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,396 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,396 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,392 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,382 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,378 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,375 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,364 | 0 | 0.00 | |
| 28,322 | 41.65 | 0 | 0.00 | 28,362 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,322 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,322 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 11,322 | 18.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 11,322 | 18.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,344 | 0 | 0.00 | |
| 20,322 | 33.87 | 0 | 0.00 | 20,383 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,939 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,939 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,939 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,939 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,939 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,939 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,939 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,939 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,939 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,939 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,824 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,824 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,824 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 33.87 | 0 | 0.00 | 60,824 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,824 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
| 60,757 | 32.08 | 0 | 0.00 | 60,843 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |